2013款英菲尼迪G/EX/FX上市 小幅度升级
2013款英菲尼迪EX共推出五款车型,售价为49.8-65.5万元。新款车型的EX25增加四驱车型,并且增加EX37车型用来代替老款的EX35车型,具体价格如下表:
| 2013款英菲尼迪EX价格表 | ||||||
| 车型名称 | 售价(万元) | |||||
| EX25优雅版 两驱 | 49.8 | |||||
| EX25尊雅版 两驱 | 53.0 | |||||
| EX25优雅版 四驱 | 52.8 | |||||
| EX25尊雅版 四驱 | 56.0 | |||||
| EX37 | 65.5 | |||||
|
制表:
| ||||||
2013款英菲尼迪EX共推出五款车型,售价为49.8-65.5万元。新款车型的EX25增加四驱车型,并且增加EX37车型用来代替老款的EX35车型,具体价格如下表:
| 2013款英菲尼迪EX价格表 | ||||||
| 车型名称 | 售价(万元) | |||||
| EX25优雅版 两驱 | 49.8 | |||||
| EX25尊雅版 两驱 | 53.0 | |||||
| EX25优雅版 四驱 | 52.8 | |||||
| EX25尊雅版 四驱 | 56.0 | |||||
| EX37 | 65.5 | |||||
|
制表:
| ||||||