昌河Q7直降0.9万 昌河Q7现车销售最低7.89万元起
近日,网上车市从金华经销商处获悉,目前金华昌河Q7全系优惠0.9万,现车销售。详情如下:
| 北汽昌河-昌河Q7询价表格 | |||||
| 系列 | 车型 | 指导价(万元) | 现价(万元) | 优惠价 (万元) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 昌河Q7 | 1.5T手动超值型2018款 | 8.79 | 7.89 | ↓0.9 | 询价 |
| 昌河Q7 | 1.5T手动豪华型7座2018款 | 12.99 | 12.09 | ↓0.9 | 询价 |
| 昌河Q7 | 1.5T手动豪华型5座2018款 | 12.69 | 11.79 | ↓0.9 | 询价 |
| 昌河Q7 | 1.5T手动舒适型2018款 | 9.99 | 9.09 | ↓0.9 | 询价 |
| 昌河Q7 | 1.5T手动精英型2018款 | 10.69 | 9.79 | ↓0.9 | 询价 |
| 昌河Q7 | 1.5T手动基本型2018款 | 9.29 | 8.39 | ↓0.9 | 询价 |
| 昌河Q7 | 1.5TCVT豪华型2018款 | 13.69 | 12.79 | ↓0.9 | 询价 |
| 昌河Q7 | 1.5TCVT舒适型2018款 | 10.89 | 9.99 | ↓0.9 | 询价 |
| 昌河Q7 | 1.5TCVT精英型2018款 | 11.59 | 10.69 | ↓0.9 | 询价 |
| 昌河Q7 | 1.5TCVT尊贵型7座2018款 | 14.89 | 13.99 | ↓0.9 | 询价 |
| 制表:网上车市 www.cheshi.com | |||||
注:2019年04月17日行情,车辆价格随时变动,敬请关注当地行情市场。

| 昌河Q7主要配置参数 | |||
| ●:标配 ○:选配 ▲:待查 -:无 | |||
| 主要参数 | 昌河Q72018款 1.5T手动超值型 | 昌河Q72018款 1.5TCVT尊贵型7座 | 昌河Q72018款 1.5T手动豪华型7座 |
|---|---|---|---|
| 全景天窗: | - | ● | ● |
| 电动调节座椅: | - | - | - |
| 氙气大灯: | - | - | - |
| GPS导航: | - | ● | ● |
| ESP: | - | ● | ● |
| 定速巡航: | - | ● | - |
| 全自动空调: | - | - | - |
| 多功能方向盘: | - | ● | ● |
| 倒车雷达: | - | ● | ● |
| 查看 昌河Q7 详细参数配置>> | |||
昌河Q7限时促销,感兴趣的网友可通过页面下方进行报名。
车市
