北京汽车BJ40最新报价多少钱?2019款2.3T裸车价格
| 北京-北京汽车BJ40询价表格 | |||||
| 系列 | 车型 | 指导价(万元) | 现价(万元) | 优惠价 (万元) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京汽车BJ40 | PLUS 2.3T自动四驱环塔冠军版2018款 | 19.98 | 19.98 | 暂无优惠 | 询价 |
| 北京汽车BJ40 | PLUS 2.3T自动四驱旗舰版2018款 | 18.98 | 18.98 | 暂无优惠 | 询价 |
| 北京汽车BJ40 | PLUS 2.3T自动四驱尊享版2018款 | 17.98 | 17.98 | 暂无优惠 | 询价 |
| 北京汽车BJ40 | PLUS 2.0T自动城市猎人尊享版2019款 | 17.48 | 17.48 | 暂无优惠 | 询价 |
| 北京汽车BJ40 | PLUS 2.0T手动四驱尊贵版2018款 | 15.98 | 15.98 | 暂无优惠 | 询价 |
| 北京汽车BJ40 | PLUS 2.0T手动四驱尊享版2018款 | 16.98 | 16.98 | 暂无优惠 | 询价 |
| 北京汽车BJ40 | PLUS 2.0D手动柴油四驱尊贵版2019款 | 16.99 | 16.99 | 暂无优惠 | 询价 |
| 北京汽车BJ40 | 40L 2.0T手动柴油四驱尊贵版2018款 | 15.99 | 15.99 | 暂无优惠 | 询价 |
| 北京汽车BJ40 | 2.0T手动柴油四驱尊贵版2018款 | 15.99 | 15.99 | 暂无优惠 | 询价 |
| 北京汽车BJ40 | 40L 2.3T自动四驱环塔冠军版2017款 | 17.98 | 16.98 | ↓1 | 询价 |
| 北京汽车BJ40 | 40L 2.3T手动四驱环塔冠军版2017款 | 16.98 | 15.98 | ↓1 | 询价 |
| 北京汽车BJ40 | 40L2.3T自动四驱尊享版2016款 | 16.98 | 15.98 | ↓1 | 询价 |
| 北京汽车BJ40 | 40L2.3T自动两驱豪华版2016款 | 14.98 | 13.98 | ↓1 | 询价 |
| 北京汽车BJ40 | 40L2.3T自动两驱尊贵版2016款 | 15.98 | 14.98 | ↓1 | 询价 |
| 北京汽车BJ40 | 40L2.3T手动四驱尊享版2016款 | 15.98 | 14.98 | ↓1 | 询价 |
| 北京汽车BJ40 | 40L2.0T手动四驱尊贵版2016款 | 14.98 | 13.98 | ↓1 | 询价 |
| 北京汽车BJ40 | 40L2.0T手动两驱豪华版2016款 | 12.98 | 11.98 | ↓1 | 询价 |
| 北京汽车BJ40 | 2.3T自动四驱尊享版2016款 | 16.98 | 15.98 | ↓1 | 询价 |
| 北京汽车BJ40 | 2.3T自动两驱尊贵版2016款 | 15.98 | 14.98 | ↓1 | 询价 |
| 北京汽车BJ40 | 2.3T手动四驱尊享版2016款 | 15.98 | 14.98 | ↓1 | 询价 |
| 北京汽车BJ40 | 2.0T手动四驱尊贵版2016款 | 14.98 | 13.98 | ↓1 | 询价 |
| 北京汽车BJ40 | 2.0T手动两驱尊贵版2016款 | 12.98 | 11.98 | ↓1 | 询价 |
| 制表:网上车市 www.cheshi.com | |||||
注:2019年01月28日行情,车辆价格随时变动,敬请关注当地行情市场。

北京汽车BJ40外观怎么样:
惧怕神奇仿说:威猛 霸气 我喜欢
北京汽车BJ40油耗怎么样:
胜利者105436516说:不在市区跑 越野车基本还行 玩越野就不考虑油耗
北京汽车BJ40动力怎么样:
ol疯花说:换个再大点的发动机就完美了
北京汽车BJ40操控怎么样:
yhb919说:两驱情况下是后驱 开着还是挺美的
车市
相关阅读
-
北京BJ40现车销售 欢迎到店试乘试驾
2021 / 10 / 27 -
北京BJ40原厂改装版亮相 越野性能显著提升!
2021 / 03 / 09 -
西安北京BJ40优惠 9AT雪佛兰开拓者
2020 / 06 / 15 -
2020款BJ40城市猎人版“热猎”上市
2020 / 06 / 15 -
北京BJ40售价15.98万起提供试乘试驾
2019 / 10 / 21 -
趣越野 全征服 城市猎人&环塔双品上市
网上车市2019 / 08 / 26 -
BJ40苏州15.98万起 店内有少量现车在售
2019 / 07 / 29 -
经典延续 谁将成为新一代极限越野王者
2019 / 07 / 05
