领克01最高优惠0万 热销车型充足可选
近日,网上车市从成都经销商处获悉,目前成都领克01最高优惠达0万。详情如下:
| 领克-领克01询价表格 | |||||
| 系列 | 车型 | 指导价(万元) | 现价(万元) | 优惠价 (万元) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 领克01 | 2.0T两驱型+版2018款 | 17.18 | 17.18 | 暂无优惠 | 询价 |
| 领克01 | 2.0T四驱时间限量版2017款 | 22.08 | 22.08 | 暂无优惠 | 询价 |
| 领克01 | 2.0T四驱劲Pro版2017款 | 20.28 | 20.28 | 暂无优惠 | 询价 |
| 领克01 | 2.0T两驱耀Pro版2017款 | 18.28 | 18.28 | 暂无优惠 | 询价 |
| 领克01 | 2.0T两驱纯Lite版2017款 | 15.88 | 15.88 | 暂无优惠 | 询价 |
| 领克01 | 2.0T两驱型版2017款 | 16.88 | 16.88 | 暂无优惠 | 询价 |
| 领克01 | 2.0T两驱型Pro版2017款 | 17.88 | 17.88 | 暂无优惠 | 询价 |
| 制表:网上车市 www.cheshi.com | |||||
注:2019年01月11日行情,车辆价格随时变动,敬请关注当地行情市场。

| 领克01主要配置参数 | |||
| ●:标配 ○:选配 ▲:待查 -:无 | |||
| 主要参数 | 领克012018款 2.0T两驱型+版 | 领克012017款 2.0T四驱时间限量版 | 领克012017款 2.0T两驱型版 |
|---|---|---|---|
| 厂商指导价: | 17.18万 | 22.08万 | 16.88万 |
| 级别: | SUV | SUV | SUV |
| 长/宽/高(mm): | 4512/1857/1673 | 4512/1857/1673 | 4512/1857/1673 |
| 保修里程: | 不限年限/不限里程 | 不限年限/不限里程 | 不限年限/不限里程 |
| 整备质量: | 1632 | - | 1632 |
| 查看 领克01 详细参数配置>> | |||
文章内的价格为成都合作经销商提供,由于汽车价格变化多端,所以价格仅供参考使用。感兴趣的朋友可以点击询价了解详情。
车市
相关阅读
-
绍兴领克01优惠高达1.6万元 欢迎试乘试驾
2023 / 12 / 07 -
绍兴领克01优惠高达1.6万元 提供试乘试驾
2023 / 11 / 07 -
绍兴领克01优惠高达1.6万元 欢迎试乘试驾
2023 / 10 / 08 -
领克01优惠高达1.6万 金华报价
网上车市2023 / 10 / 07 -
领克01购车让利1.6万元 金华报价
网上车市2023 / 09 / 06 -
绍兴领克01优惠高达1.6万元 提供试乘试驾
2023 / 08 / 31 -
绍兴领克01优惠高达1.6万元 欢迎试乘试驾
2023 / 07 / 26 -
绍兴领克01优惠高达1.6万元 欢迎试乘试驾
2023 / 06 / 28
