菱智秒降1万 菱智最低报价
| 东风风行-菱智询价表格 | |||||
| 系列 | 车型 | 指导价(万元) | 现价(万元) | 优惠价 (万元) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 全新景逸X5 | 1.6L乐享系列 CVT舒适型2017款 | 8.69 | 8.69 | 暂无优惠 | 询价 |
| 全新景逸X5 | 1.6L乐享系列 CVT豪华型2017款 | 9.09 | 8.89 | ↓0.2 | 询价 |
| 全新景逸X5 | 1.5T劲享系列手动尊享型2017款 | 9.99 | 9.79 | ↓0.2 | 询价 |
| 全新景逸X5 | 1.5T劲享系列手动精英型2017款 | 8.99 | 8.99 | 暂无优惠 | 询价 |
| 全新景逸X5 | 1.5T劲享系列手动豪华型2017款 | 9.39 | 9.19 | ↓0.2 | 询价 |
| 全新景逸X5 | 1.5T劲享系列CVT尊享型2017款 | 10.99 | 10.79 | ↓0.2 | 询价 |
| 全新景逸X5 | 1.5T劲享系列CVT智联型2017款 | 12.29 | 12.09 | ↓0.2 | 询价 |
| 全新景逸X5 | 1.5T劲享系列CVT豪华型2017款 | 10.39 | 10.19 | ↓0.2 | 询价 |
| 全新景逸X5 | 2.0L手动尊享型2017款 | 10.29 | 9.29 | ↓1 | 询价 |
| 制表:网上车市 www.cheshi.com | |||||
注:2018年06月06日行情,车辆价格随时变动,敬请关注当地行情市场。

菱智外观怎么样:
野狼114568691说:中规中矩 易商易家
菱智内饰怎么样:
soulsing说:内饰灰色为主,中控面板银底灰按键,颜色简洁大方,有CD,也有USB插口,可以给手机充电什么的。内饰设计很实用。
菱智油耗怎么样:
yhb919说:开空调,市区市郊混合跑,本地油价一公里6角多钱。不开空调5角多点(5.3-5.6)。跑高速,和前面说的同等情况下在减法一角钱。(但和速度有关系110码左右,超过这个那油耗就大了,但没总结过)
菱智动力怎么样:
月影殇微空箭说:1.6的排量,没有想和2.0的那些去比较。但个人感觉这么大个车,基本够用。不去飙车就好。
菱智操控怎么样:
月光宝盒61695273说:还是不错的,千万不可以高速急转弯
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
而与菱智进行对比的菱智M5 EV,福州地区最高优惠为0.5万元,感兴趣的朋友也可关注下。
| 东风风行-菱智M5 EV询价表格 | |||||
| 系列 | 车型 | 指导价(万元) | 现价(万元) | 优惠价 (万元) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 景逸S50 | 2.0L手动尊享型2017款 | 8.79 | 8.29 | ↓0.5 | 询价 |
| 景逸S50 | 1.6LCVT尊享型2017款 | 8.79 | 8.29 | ↓0.5 | 询价 |
| 景逸S50 | 1.6LCVT旗舰型2017款 | 10.29 | 9.79 | ↓0.5 | 询价 |
| 景逸S50 | 1.6LCVT豪华型2017款 | 8.29 | 7.79 | ↓0.5 | 询价 |
| 景逸S50 | 1.5L手动尊享型2017款 | 7.49 | 6.99 | ↓0.5 | 询价 |
| 景逸S50 | 1.5L手动精英型2017款 | 6.59 | 6.09 | ↓0.5 | 询价 |
| 景逸S50 | 1.5L手动豪华型2017款 | 6.99 | 6.49 | ↓0.5 | 询价 |
| 制表:网上车市 www.cheshi.com | |||||
注:2018年06月06日行情,车辆价格随时变动,敬请关注当地行情市场。

目前菱智、菱智M5 EV多地经销商均有现车销售,感兴趣的朋友可以通过页面下方进行咨询。
车市
相关阅读
-
购风行菱智限时优惠3000元 欢迎莅临赏鉴
2019 / 08 / 26 -
东风菱智现金优惠1000元 店内现车
2019 / 06 / 15 -
菱智促销优惠达1.8万元 降价竞争宝骏730
2019 / 06 / 12 -
东风风行菱智优惠0.2万 店内有现车
2019 / 03 / 14 -
唐山菱智优惠3000元 降价竞争宝骏730
2018 / 05 / 28 -
唐山菱智优惠3000元 降价竞争宝骏730
2018 / 05 / 21 -
唐山菱智促销优惠达4000元 竞争宝骏730
2018 / 04 / 23 -
深圳风行菱智优惠5000元 竞争宝骏750
2018 / 04 / 17
