朗逸和速腾哪个好 朗逸最新优惠报价
| 大众-朗逸询价表格 | |||||
| 系列 | 车型 | 指导价(万元) | 现价(万元) | 优惠价 (万元) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6L手动风尚版2017款 | 10.99 | 9.39 | ↓1.6 | 询价 | |
| 1.6L自动风尚版2017款 | 12.19 | 10.59 | ↓1.6 | 询价 | |
| 1.6L手动舒适版2017款 | 12.49 | 10.89 | ↓1.6 | 询价 | |
| 1.6L自动舒适版2017款 | 13.69 | 12.09 | ↓1.6 | 询价 | |
| 180TSIDSG舒适版2017款 | 13.99 | 12.39 | ↓1.6 | 询价 | |
| 230TSI手动舒适版2017款 | 13.29 | 11.69 | ↓1.6 | 询价 | |
| 230TSIDSG舒适版2017款 | 14.69 | 13.09 | ↓1.6 | 询价 | |
| 230TSIDSG豪华版2017款 | 15.99 | 14.39 | ↓1.6 | 询价 | |
| 280TSIDSG运动版2017款 | 15.59 | 13.99 | ↓1.6 | 询价 | |
| 制表:网上车市 www.cheshi.com | |||||
注:2017年12月06日行情,车辆价格随时变动,敬请关注当地行情市场。

????????????????????????????????????????????????????????????????????????
而与朗逸进行对比的速腾,珠海地区最高优惠为4万元,感兴趣的朋友也可关注下。
| 大众-速腾询价表格 | |||||
| 系列 | 车型 | 指导价(万元) | 现价(万元) | 优惠价 (万元) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 180TSI自动臻享版2017款 | 15.38 | 11.38 | ↓4 | 询价 | |
| 280TSI自动R-Line2017款 | 17.08 | 13.08 | ↓4 | 询价 | |
| 180TSI自动领先型2017款 | 15.88 | 11.88 | ↓4 | 询价 | |
| 1.6L手动时尚型2017款 | 13.18 | 9.38 | ↓3.8 | 询价 | |
| 1.6L自动时尚型2017款 | 14.38 | 10.58 | ↓3.8 | 询价 | |
| 1.6L手动舒适型2017款 | 13.88 | 10.08 | ↓3.8 | 询价 | |
| 1.6L自动舒适型2017款 | 15.08 | 11.28 | ↓3.8 | 询价 | |
| 230TSI手动舒适型2017款 | 14.68 | 10.68 | ↓4 | 询价 | |
| 230TSI自动舒适型2017款 | 16.08 | 12.08 | ↓4 | 询价 | |
| 230TSI手动豪华型2017款 | 15.68 | 11.68 | ↓4 | 询价 | |
| 230TSI自动豪华型2017款 | 17.08 | 13.08 | ↓4 | 询价 | |
| 280TSI自动旗舰型2017款 | 18.58 | 14.58 | ↓4 | 询价 | |
| 制表:网上车市 www.cheshi.com | |||||
注:2017年12月06日行情,车辆价格随时变动,敬请关注当地行情市场。

速腾外观怎么样:
花样年韩春雷说:大气沉稳,流线好看。
速腾内饰怎么样:
地厚僻静悲说::大众特色的内饰,简单,明了,大气,不花哨。比较满意。
速腾油耗怎么样:
伱bhuj说:能接受,基本上一公里就几毛钱吧,再说10几万的车都买了也不怎么在乎那几个油钱。
速腾动力怎么样:
ol疯花说::平时上下班市区开,足够。
速腾操控怎么样:
致远宁静61031417说:精准,没开过太好的车,速腾的感觉还是不错的。
目前朗逸、速腾多地经销商均有现车销售,感兴趣的朋友可以通过页面下方进行咨询。
车市
相关阅读
-
绍兴大众朗逸优惠2万元 欢迎试乘试驾
2023 / 11 / 23 -
绍兴大众朗逸优惠2万元 提供试乘试驾
2023 / 09 / 20 -
绍兴大众朗逸优惠1.8万元 提供试乘试驾
2023 / 07 / 31 -
成都大众朗逸优惠 科鲁泽空间十分如大平层
2023 / 06 / 18 -
西宁2023款朗逸优惠 科鲁泽高效节能的动力表现
2023 / 06 / 15 -
兰州2023款朗逸优惠 雪佛兰科鲁泽激进外观
2023 / 06 / 13 -
绍兴大众朗逸优惠1万元 提供试乘试驾
2023 / 06 / 07 -
西安2023款朗逸优惠 科鲁泽匹配双连屏
2023 / 06 / 06
