2017款特顺全国最低价 现车优惠0.4万元
| 江铃-特顺询价表格 | |||||
| 系列 | 车型 | 指导价(万元) | 现价(万元) | 优惠价 (万元) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 特顺 | 2.8T商运型短轴低顶6/7/8座JX4932017款 | 10.26 | 9.86 | ↓0.4 | 询价 |
| 特顺 | 2.8T商运型短轴中顶6/7/8座JX4932017款 | 10.68 | 10.28 | ↓0.4 | 询价 |
| 特顺 | 2.8T商务型短轴中顶7/8座JX4932017款 | 12.62 | 12.22 | ↓0.4 | 询价 |
| 特顺 | 2.8T商运型长轴中顶6/7/8座JX4932017款 | 12.48 | 12.08 | ↓0.4 | 询价 |
| 特顺 | 2.8T商运型长轴高顶6/7/8座JX4932017款 | 12.88 | 12.48 | ↓0.4 | 询价 |
| 特顺 | 2.8T商务型长轴中顶14/15座JX4932017款 | 13.19 | 12.79 | ↓0.4 | 询价 |
| 特顺 | 2.8T商务型长轴高顶14/15座JX4932017款 | 13.92 | 13.52 | ↓0.4 | 询价 |
| 特顺 | 2.4L商务型短轴中顶11/12座4G69S4N2017款 | 10.89 | 10.49 | ↓0.4 | 询价 |
| 特顺 | 2.4L商运型长轴中顶3座4G69S4N2017款 | 11.12 | 10.72 | ↓0.4 | 询价 |
| 特顺 | 2.4L商务型长轴中顶14/15座4G69S4N2017款 | 11.69 | 11.29 | ↓0.4 | 询价 |
| 特顺 | 2.4L商务型长轴高顶14/15座4G69S4N2017款 | 12.28 | 11.88 | ↓0.4 | 询价 |
| 特顺 | 2.8T商务型短轴中顶11/12座JX4932017款 | 12.46 | 12.06 | ↓0.4 | 询价 |
| 特顺 | 2.8T商运型短轴中顶10座JX4932017款 | 10.5 | 10.1 | ↓0.4 | 询价 |
| 特顺 | 2.8T商运型长轴中顶3座JX4932017款 | 12.18 | 11.78 | ↓0.4 | 询价 |
| 特顺 | 2.8T商运型短轴中顶3座JX4932017款 | 9.98 | 9.58 | ↓0.4 | 询价 |
| 特顺 | 2.8T商运型长轴中顶10座JX4932017款 | 12.09 | 11.69 | ↓0.4 | 询价 |
| 特顺 | 2.8T商运型长轴高顶10座JX4932017款 | 12.49 | 12.09 | ↓0.4 | 询价 |
| 制表:网上车市 www.cheshi.com | |||||
注:2017年12月04日行情,车辆价格随时变动,敬请关注当地行情市场。

车市
相关阅读
-
新款江铃福特新全顺 三口之家旅游必备品
2019 / 06 / 28 -
江铃特顺正式上市9.98万起 搭2.8T/2.4L
2017 / 05 / 11
