宝马3系(进口)秒降5.86万 宝马3系(进口)最低报价
| 宝马-宝马3系(进口)询价表格 | |||||
| 系列 | 车型 | 指导价(万元) | 现价(万元) | 优惠价 (万元) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 340ixDrive M 运动型2017款 | 68.4 | 65.12 | ↓3.28 | 询价 | |
| 320i时尚型旅行版2016款 | 39.96 | 36 | ↓3.96 | 询价 | |
| 320i运动设计套装旅行版2016款 | 46.96 | 42.07 | ↓4.89 | 询价 | |
| 330iM运动型旅行版2016款 | 56.96 | 51.1 | ↓5.86 | 询价 | |
| 制表:网上车市 www.cheshi.com | |||||
注:2017年12月02日行情,车辆价格随时变动,敬请关注当地行情市场。

????????????????????????????????????????????????????????????????????????
而与宝马3系(进口)进行对比的宝马3系GT,常德地区最高优惠为3.19万元,感兴趣的朋友也可关注下。
| 宝马-宝马3系GT询价表格 | |||||
| 系列 | 车型 | 指导价(万元) | 现价(万元) | 优惠价 (万元) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 330i xDriveM运动型2018款 | 51.9 | 48.71 | ↓3.19 | 询价 | |
| 320iM运动型2018款 | 45.4 | 42.36 | ↓3.04 | 询价 | |
| 320i豪华设计套装2018款 | 45.4 | 42.86 | ↓2.54 | 询价 | |
| 320i时尚型2018款 | 39.8 | 37.32 | ↓2.48 | 询价 | |
| 320i时尚型2017款 | 39.8 | 37.32 | ↓2.48 | 询价 | |
| 320i豪华设计套装2017款 | 45.4 | 42.86 | ↓2.54 | 询价 | |
| 320iM运动型2017款 | 45.4 | 42.36 | ↓3.04 | 询价 | |
| 330i xDriveM运动型2017款 | 51.9 | 48.71 | ↓3.19 | 询价 | |
| 制表:网上车市 www.cheshi.com | |||||
注:2017年12月02日行情,车辆价格随时变动,敬请关注当地行情市场。

目前宝马3系(进口)、宝马3系GT多地经销商均有现车销售,感兴趣的朋友可以通过页面下方进行咨询。
车市
相关阅读
-
深圳宝马3系进口优惠8.21万 竞争奥迪A4L
2018 / 04 / 13 -
深圳宝马3系进口优惠8.21万 竞争奥迪A4L
2018 / 03 / 21 -
深圳宝马3系进口优惠6.91万 竞争奥迪A4L
2018 / 01 / 10 -
深圳宝马3系进口优惠6.29万 竞争奥迪A4L
2017 / 12 / 25 -
深圳宝马3系进口优惠6.29万 竞争奥迪A4L
2017 / 12 / 06 -
深圳宝马3系进口优惠6.29万 竞争奥迪A4L
2017 / 11 / 14 -
深圳宝马3系进口优惠6.29万 竞争奥迪A4L
2017 / 10 / 31 -
深圳宝马3系进口优惠7.52万 竞争奥迪A4L
2017 / 09 / 30
