捷豹XJ现金优惠39万 促销力度竞争总裁
近日,网上车市从嘉兴经销商处获悉,目前嘉兴捷豹XJ最高优惠达39万。详情如下:
| 捷豹-捷豹XJ询价表格 | |||||
| 系列 | 车型 | 指导价(万元) | 现价(万元) | 优惠价 (万元) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 捷豹XJ | XJL 3.0 SC璀璨臻藏版2016款 | 127.8 | 88.8 | ↓39 | 询价 |
| 捷豹XJ | XJL 2.0T两驱典雅商务版2016款 | 79.8 | 53.8 | ↓26 | 询价 |
| 捷豹XJ | XJL 3.0SC两驱典雅商务版2016款 | 89.8 | 58.8 | ↓31 | 询价 |
| 捷豹XJ | XJL 3.0SC四驱全景商务版2016款 | 98.8 | 98.8 | 暂无优惠 | 询价 |
| 捷豹XJ | XJL 3.0SC两驱尊享商务版2016款 | 107.8 | 107.8 | 暂无优惠 | 询价 |
| 捷豹XJ | XJL 3.0SC四驱尊享商务版2016款 | 110.8 | 110.8 | 暂无优惠 | 询价 |
| 捷豹XJ | XJL 3.0SC四驱旗舰商务版2016款 | 120.8 | 120.8 | 暂无优惠 | 询价 |
| 制表:网上车市 www.cheshi.com | |||||
注:2017年11月30日行情,车辆价格随时变动,敬请关注当地行情市场。

| 捷豹XJ主要配置参数 | |||
| ●:标配 ○:选配 ▲:待查 -:无 | |||
| 主要参数 | 捷豹XJ2016款 XJL 3.0 SC璀璨臻藏版 | 捷豹XJ2016款 XJL 2.0T两驱典雅商务版 | 捷豹XJ2016款 XJL 3.0SC两驱典雅商务版 |
|---|---|---|---|
| 全景天窗: | - | ● | ● |
| 电动调节座椅: | - | - | - |
| 氙气大灯: | - | - | - |
| GPS导航: | - | ● | ● |
| ESP: | - | ● | ● |
| 定速巡航: | - | ● | ● |
| 全自动空调: | - | - | - |
| 多功能方向盘: | - | ● | ● |
| 倒车雷达: | - | ● | ● |
| 查看 捷豹XJ 详细参数配置>> | |||
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
而与捷豹XJ进行对比的总裁,嘉兴地区最高优惠为14万元,感兴趣的朋友也可关注下。
| 玛莎拉蒂-总裁询价表格 | |||||
| 系列 | 车型 | 指导价(万元) | 现价(万元) | 优惠价 (万元) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0T标准型2017款 | 146 | 132 | ↓14 | 询价 | |
| 制表:网上车市 www.cheshi.com | |||||
注:2017年11月30日行情,车辆价格随时变动,敬请关注当地行情市场。

| 总裁主要配置参数 | |||
| ●:标配 ○:选配 ▲:待查 -:无 | |||
| 主要参数 | 总裁2017款 3.0TS | 总裁2017款 3.0TSQ4 | 总裁2017款 3.8TGTS |
|---|---|---|---|
| 全景天窗: | - | - | - |
| 电动调节座椅: | - | - | - |
| 氙气大灯: | - | - | - |
| GPS导航: | - | - | - |
| ESP: | - | - | - |
| 定速巡航: | - | - | - |
| 全自动空调: | - | - | - |
| 多功能方向盘: | - | - | - |
| 倒车雷达: | - | - | - |
| 查看 总裁 详细参数配置>> | |||
目前捷豹XJ、总裁多地经销商均有现车销售,感兴趣的朋友可以通过页面下方进行咨询。
车市
相关阅读
-
捷豹XJ实拍曝光 搭3.0T V6/尺寸媲美玛莎拉蒂总裁!
2021 / 04 / 25 -
捷豹XJ最高优惠28.5万元 现车销售
网上车市2019 / 07 / 05 -
捷豹XJ目前88.8万元起售 店内现车
网上车市2019 / 06 / 26 -
捷豹XJL最高优惠29.3万元 店内现车
2019 / 05 / 31 -
捷豹XJ最高优惠28.5万元 现车销售
2019 / 05 / 19 -
捷豹XJ 台州优惠多达30.8万 限时优惠
2019 / 05 / 14 -
捷豹XJ最高优惠28.5万元 现车销售
2019 / 05 / 11 -
捷豹XJ目前88.8万元起售 店内现车
网上车市2019 / 04 / 30
