12万左右买车 全新特顺优惠0.1万起 最低9.88万元提车
| 江铃-特顺询价表格 | |||||
| 系列 | 车型 | 指导价(万元) | 现价(万元) | 优惠价 (万元) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.8T商运型短轴低顶6/7/8座JX4932017款 | 10.26 | 10.16 | ↓0.1 | 询价 | |
| 2.8T商运型短轴中顶6/7/8座JX4932017款 | 10.68 | 10.58 | ↓0.1 | 询价 | |
| 2.8T商务型短轴中顶7/8座JX4932017款 | 12.62 | 12.52 | ↓0.1 | 询价 | |
| 2.8T商运型长轴中顶6/7/8座JX4932017款 | 12.48 | 12.38 | ↓0.1 | 询价 | |
| 2.8T商运型长轴高顶6/7/8座JX4932017款 | 12.88 | 12.78 | ↓0.1 | 询价 | |
| 2.8T商务型长轴中顶14/15座JX4932017款 | 13.19 | 13.09 | ↓0.1 | 询价 | |
| 2.8T商务型长轴高顶14/15座JX4932017款 | 13.92 | 13.82 | ↓0.1 | 询价 | |
| 2.4L商务型短轴中顶11/12座4G69S4N2017款 | 10.89 | 10.79 | ↓0.1 | 询价 | |
| 2.4L商运型长轴中顶3座4G69S4N2017款 | 11.12 | 11.02 | ↓0.1 | 询价 | |
| 2.4L商务型长轴中顶14/15座4G69S4N2017款 | 11.69 | 11.59 | ↓0.1 | 询价 | |
| 2.4L商务型长轴高顶14/15座4G69S4N2017款 | 12.28 | 12.18 | ↓0.1 | 询价 | |
| 2.8T商务型短轴中顶11/12座JX4932017款 | 12.46 | 12.36 | ↓0.1 | 询价 | |
| 2.8T商运型短轴中顶10座JX4932017款 | 10.5 | 10.4 | ↓0.1 | 询价 | |
| 2.8T商运型长轴中顶3座JX4932017款 | 12.18 | 12.08 | ↓0.1 | 询价 | |
| 2.8T商运型短轴中顶3座JX4932017款 | 9.98 | 9.88 | ↓0.1 | 询价 | |
| 2.8T商运型长轴中顶10座JX4932017款 | 12.09 | 11.99 | ↓0.1 | 询价 | |
| 2.8T商运型长轴高顶10座JX4932017款 | 12.49 | 12.39 | ↓0.1 | 询价 | |
| 制表:网上车市 www.cheshi.com | |||||
注:2017年11月27日行情,车辆价格随时变动,敬请关注当地行情市场。

车市
相关阅读
-
新款江铃福特新全顺 三口之家旅游必备品
2019 / 06 / 28 -
江铃特顺正式上市9.98万起 搭2.8T/2.4L
2017 / 05 / 11
