奔驰CLS对比奔驰SLC 71万元买车怎么选
近日,网上车市小编收集了南通地区奔驰CLS车系最新的经销商报价信息,目前共5个在售车款,最高优惠高达11万元,裸车售价58.8--98.8万元,详情见下表:
| 奔驰-奔驰CLS询价表格 | |||||
| 系列 | 车型 | 指导价(万元) | 现价(万元) | 优惠价 (万元) | |
|---|---|---|---|---|---|
| CLS 4004MATIC逸彩版2017款 | 98.8 | 98.8 | 暂无优惠 | 询价 | |
| CLS320逸彩版2017款 | 76.8 | 66.8 | ↓10 | 询价 | |
| CLS260 猎装版2017款 | 71.8 | 71.8 | 暂无优惠 | 询价 | |
| CLS260逸彩版2017款 | 69.8 | 58.8 | ↓11 | 询价 | |
| CLS 4004MATIC猎装版2017款 | 98.8 | 98.8 | 暂无优惠 | 询价 | |
| 制表:网上车市 www.cheshi.com | |||||
注:2017年11月14日行情,车辆价格随时变动,敬请关注当地行情市场。

| 奔驰CLS主要配置参数 | |||
| ●:标配 ○:选配 ▲:待查 -:无 | |||
| 主要参数 | 奔驰CLS2017款 CLS 4004MATIC逸彩版 | 奔驰CLS2017款 CLS320逸彩版 | 奔驰CLS2017款 CLS260 猎装版 |
|---|---|---|---|
| 全景天窗: | - | - | - |
| 电动调节座椅: | - | - | - |
| 氙气大灯: | - | - | - |
| GPS导航: | ● | ● | ● |
| ESP: | ● | ● | ● |
| 定速巡航: | ● | ● | ● |
| 全自动空调: | - | - | - |
| 多功能方向盘: | ● | ● | ● |
| 倒车雷达: | ● | ● | ● |
| 查看 奔驰CLS 详细参数配置>> | |||
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
而与奔驰CLS进行对比的奔驰SLC,南通地区最高优惠为7万元,感兴趣的朋友也可关注下。
| 奔驰-奔驰SLC询价表格 | |||||
| 系列 | 车型 | 指导价(万元) | 现价(万元) | 优惠价 (万元) | |
|---|---|---|---|---|---|
| SLC200 动感型2016款 | 55.96 | 49.96 | ↓6 | 询价 | |
| SLC200 时尚型2016款 | 59.5 | 53.5 | ↓6 | 询价 | |
| SLC300 豪华运动型2016款 | 68.8 | 61.8 | ↓7 | 询价 | |
| 制表:网上车市 www.cheshi.com | |||||
注:2017年11月14日行情,车辆价格随时变动,敬请关注当地行情市场。

| 奔驰SLC主要配置参数 | |||
| ●:标配 ○:选配 ▲:待查 -:无 | |||
| 主要参数 | 奔驰SLC2016款 SLC200 动感型 | 奔驰SLC2016款 SLC200 时尚型 | 奔驰SLC2016款 SLC300 豪华运动型 |
|---|---|---|---|
| 厂商指导价: | 55.96万 | 59.5万 | 68.8万 |
| 级别: | 跑车 | 跑车 | 跑车 |
| 长/宽/高(mm): | 4143/1817/1297 | 4143/1817/1307 | 4143/1817/1297 |
| 保修里程: | 三年不限公里 | 三年不限公里 | 三年不限公里 |
| 整备质量: | - | - | - |
| 查看 奔驰SLC 详细参数配置>> | |||
目前奔驰CLS、奔驰SLC多地经销商均有现车销售,感兴趣的朋友可以通过页面下方进行咨询。
车市
相关阅读
-
绍兴奔驰CLS售价57.7万元起 欢迎到店垂询
2023 / 12 / 14 -
绍兴奔驰CLS售价57.68万元起 欢迎试乘试驾
2023 / 11 / 07 -
绍兴奔驰CLS售价57.68万元起 欢迎试乘试驾
2023 / 09 / 19 -
绍兴奔驰CLS售价57.7万元起 欢迎到店垂询
2023 / 08 / 14 -
绍兴奔驰CLS售价57.7万元起 欢迎到店垂询
2023 / 07 / 07 -
绍兴奔驰CLS售价57.68万元起 欢迎到店垂询
2023 / 05 / 30 -
绍兴奔驰CLS售价57.68万元起 欢迎到店垂询
2023 / 04 / 21 -
绍兴奔驰CLS售价57.68万元起 欢迎试乘试驾
2023 / 03 / 20
