英菲尼迪Q50L对比辉昂哪个好 2017款英菲尼迪Q50L直降5万
| 英菲尼迪-英菲尼迪Q50L询价表格 | |||||
| 系列 | 车型 | 指导价(万元) | 现价(万元) | 优惠价 (万元) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0T舒适版2016款 | 27.98 | 23.98 | ↓4 | 询价 | |
| 2.0T悦享版2016款 | 30.98 | 25.98 | ↓5 | 询价 | |
| 2.0T进取版2016款 | 31.98 | 26.98 | ↓5 | 询价 | |
| 2.0T菁英运动版2016款 | 34.98 | 29.98 | ↓5 | 询价 | |
| 2.0T豪华版2016款 | 37.98 | 32.98 | ↓5 | 询价 | |
| 2.0T豪华运动版2016款 | 40.98 | 35.98 | ↓5 | 询价 | |
| 制表:网上车市 www.cheshi.com | |||||
注:2017年11月07日行情,车辆价格随时变动,敬请关注当地行情市场。

????????????????????????????????????????????????????????????????????????
而与英菲尼迪Q50L进行对比的辉昂,广州地区最高优惠为3.8万元,感兴趣的朋友也可关注下。
| 大众-辉昂询价表格 | |||||
| 系列 | 车型 | 指导价(万元) | 现价(万元) | 优惠价 (万元) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 改款 480 V6四驱至尊旗舰版2018款 | 65.9 | 62.1 | ↓3.8 | 询价 | |
| 改款 480 V6四驱旗舰版2018款 | 55.9 | 52.1 | ↓3.8 | 询价 | |
| 改款 480 V6四驱豪华版2018款 | 52.9 | 49.1 | ↓3.8 | 询价 | |
| 改款 380TSI两驱至尊旗舰版2018款 | 49.9 | 46.1 | ↓3.8 | 询价 | |
| 改款 380TSI两驱旗舰版2018款 | 43.9 | 40.1 | ↓3.8 | 询价 | |
| 改款 380TSI两驱豪华版2018款 | 40.9 | 37.1 | ↓3.8 | 询价 | |
| 改款 380TSI两驱商务版2018款 | 34.9 | 31.1 | ↓3.8 | 询价 | |
| 辉昂 | 480 V6四驱至尊旗舰版2018款 | 65.9 | 62.1 | ↓3.8 | 询价 |
| 辉昂 | 480 V6四驱旗舰版2018款 | 55.9 | 52.1 | ↓3.8 | 询价 |
| 辉昂 | 480 V6四驱豪华版2018款 | 52.9 | 49.1 | ↓3.8 | 询价 |
| 辉昂 | 380TSI两驱至尊旗舰版2018款 | 49.9 | 46.1 | ↓3.8 | 询价 |
| 辉昂 | 380TSI两驱旗舰版2018款 | 43.9 | 40.1 | ↓3.8 | 询价 |
| 辉昂 | 380TSI两驱豪华版2018款 | 40.9 | 37.1 | ↓3.8 | 询价 |
| 辉昂 | 380TSI两驱商务版2018款 | 34.9 | 31.1 | ↓3.8 | 询价 |
| 制表:网上车市 www.cheshi.com | |||||
注:2017年11月07日行情,车辆价格随时变动,敬请关注当地行情市场。

目前英菲尼迪Q50L、辉昂多地经销商均有现车销售,感兴趣的朋友可以通过页面下方进行咨询。
车市
相关阅读
-
绍兴英菲尼迪Q50L优惠5.98万 可试乘试驾
2021 / 12 / 16 -
绍兴英菲尼迪Q50L优惠5.98万 可试乘试驾
2021 / 11 / 19 -
绍兴英菲尼迪Q50L优惠5.98万 可试乘试驾
2021 / 11 / 03 -
绍兴英菲尼迪Q50L优惠5.98万 可试乘试驾
2021 / 07 / 23 -
英菲尼迪Q50L 最高优惠可达6万 欢迎垂询
网上车市2021 / 07 / 23 -
绍兴英菲尼迪Q50L优惠5.98万 可试乘试驾
2021 / 05 / 06 -
英菲尼迪Q50标轴版实拍 搭3.0T引擎/配碳纤维内饰
2021 / 04 / 02 -
英菲尼迪Q50L优惠6.5万 降价竞争奔驰C级
2021 / 04 / 02
