买奥迪Q3会后悔吗 奥迪Q3直降7.19万元轻松PK奥迪Q5
近日,网上车市从成都经销商处获悉,目前成都奥迪Q3全系优惠7.19万,现车销售。详情如下:
| 奥迪-奥迪Q3询价表格 | |||||
| 系列 | 车型 | 指导价(万元) | 现价(万元) | 优惠价 (万元) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 奥迪Q3 | 30TFSI 标准型2017款 | 23.42 | 20.42 | ↓3 | 询价 |
| 奥迪Q3 | 30TFSI 标准型2017款 | 23.42 | 19.68 | ↓3.74 | 询价 |
| 奥迪Q3 | 30TFSI 时尚型2017款 | 25.92 | 21.65 | ↓4.27 | 询价 |
| 奥迪Q3 | 30TFSI 时尚型2017款 | 25.92 | 21.65 | ↓4.27 | 询价 |
| 奥迪Q3 | 30TFSI 风尚型2017款 | 29.08 | 24.14 | ↓4.94 | 询价 |
| 奥迪Q3 | 30TFSI 风尚型2017款 | 29.08 | 24.14 | ↓4.94 | 询价 |
| 奥迪Q3 | 30TFSI 运动型2017款 | 29.08 | 23.85 | ↓5.23 | 询价 |
| 奥迪Q3 | 30TFSI 运动型2017款 | 29.08 | 23.85 | ↓5.23 | 询价 |
| 奥迪Q3 | 3535TFSI运动型2017款 | 31.08 | 25.65 | ↓5.43 | 询价 |
| 奥迪Q3 | 3535TFSI运动型2017款 | 31.08 | 25.65 | ↓5.43 | 询价 |
| 奥迪Q3 | 35TFSI quattro 全时四驱风尚型2017款 | 32.78 | 27.05 | ↓5.73 | 询价 |
| 奥迪Q3 | 35TFSI quattro 全时四驱风尚型2017款 | 32.78 | 27.05 | ↓5.73 | 询价 |
| 奥迪Q3 | 35TFSI quattro 全时四驱运动型2017款 | 32.78 | 26.88 | ↓5.9 | 询价 |
| 奥迪Q3 | 35TFSI quattro 全时四驱运动型2017款 | 32.78 | 26.88 | ↓5.9 | 询价 |
| 奥迪Q3 | 4040TFSIquattro全时四驱风尚型2017款 | 34.28 | 27.09 | ↓7.19 | 询价 |
| 奥迪Q3 | 4040TFSIquattro全时四驱风尚型2017款 | 34.28 | 27.09 | ↓7.19 | 询价 |
| 奥迪Q3 | 35TFSI 风尚型2017款 | 31.08 | 25.8 | ↓5.28 | 询价 |
| 奥迪Q3 | 35TFSI 风尚型2017款 | 31.08 | 25.8 | ↓5.28 | 询价 |
| 制表:网上车市 www.cheshi.com | |||||
注:2017年09月19日行情,车辆价格随时变动,敬请关注当地行情市场。

| 奥迪Q3主要配置参数 | |||
| ●:标配 ○:选配 ▲:待查 -:无 | |||
| 主要参数 | 奥迪Q32017款 30TFSI 标准型 | 奥迪Q32017款 30TFSI 时尚型 | 奥迪Q32017款 30TFSI 风尚型 |
|---|---|---|---|
| 厂商指导价: | 23.42万 | 25.92万 | 29.08万 |
| 级别: | SUV | SUV | SUV |
| 长/宽/高(mm): | 4398/1841/1591 | 4398/1841/1591 | 4398/1841/1591 |
| 保修里程: | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
| 整备质量: | 1525 | 1525 | 1525 |
| 查看 奥迪Q3 详细参数配置>> | |||
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
而与奥迪Q3进行对比的奥迪Q5,成都地区最高优惠为8.5万元,感兴趣的朋友也可关注下。
| 奥迪-奥迪Q5询价表格 | |||||
| 系列 | 车型 | 指导价(万元) | 现价(万元) | 优惠价 (万元) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 奥迪Q5 | Plus 40 TFSI进取型2017款 | 39.96 | 32.92 | ↓7.04 | 询价 |
| 奥迪Q5 | Plus 40 TFSI进取型2017款 | 39.96 | 33 | ↓6.96 | 询价 |
| 奥迪Q5 | Plus 40 TFSI技术型2017款 | 42.76 | 35.7 | ↓7.06 | 询价 |
| 奥迪Q5 | Plus 40 TFSI技术型2017款 | 42.76 | 35.7 | ↓7.06 | 询价 |
| 奥迪Q5 | Plus 40 TFSI舒适型2017款 | 47.09 | 38.59 | ↓8.5 | 询价 |
| 奥迪Q5 | Plus 40 TFSI舒适型2017款 | 47.09 | 39.04 | ↓8.05 | 询价 |
| 制表:网上车市 www.cheshi.com | |||||
注:2017年09月19日行情,车辆价格随时变动,敬请关注当地行情市场。

| 奥迪Q5主要配置参数 | |||
| ●:标配 ○:选配 ▲:待查 -:无 | |||
| 主要参数 | 奥迪Q52017款 Plus 40 TFSI进取型 | 奥迪Q52017款 Plus 40 TFSI技术型 | 奥迪Q52017款 Plus 40 TFSI舒适型 |
|---|---|---|---|
| 全景天窗: | ● | ● | ● |
| 电动调节座椅: | - | - | - |
| 氙气大灯: | - | - | - |
| GPS导航: | - | ○ | ● |
| ESP: | ● | ● | ● |
| 定速巡航: | ● | ● | ● |
| 全自动空调: | - | - | - |
| 多功能方向盘: | ○ | ● | ● |
| 倒车雷达: | ● | ● | ● |
| 查看 奥迪Q5 详细参数配置>> | |||
目前奥迪Q3、奥迪Q5多地经销商均有现车销售,感兴趣的朋友可以通过页面下方进行咨询。
车市
相关阅读
-
绍兴奥迪Q3优惠10.44万元 提供试乘试驾
2023 / 12 / 14 -
绍兴奥迪Q3优惠8.96万元 欢迎试乘试驾
2023 / 11 / 02 -
绍兴奥迪Q3优惠8.85万元 提供试乘试驾
2023 / 09 / 21 -
绍兴奥迪Q3优惠7.61万元 提供试乘试驾
2023 / 08 / 14 -
绍兴奥迪Q3优惠7.61万元 欢迎试乘试驾
2023 / 07 / 06 -
绍兴奥迪Q3优惠7.61万元 提供试乘试驾
2023 / 05 / 22 -
绍兴奥迪Q3优惠7.61万元 欢迎试乘试驾
2023 / 03 / 24 -
绍兴奥迪Q3优惠7.11万元 提供试乘试驾
2023 / 01 / 13
