天籁对比凯美瑞 27万元买车怎么选
近日,网上车市从江门经销商处获悉,天籁现车销售,颜色可选,限时优惠15.58万元起。详情如下:
| 日产-天籁询价表格 | |||||
| 系列 | 车型 | 指导价(万元) | 现价(万元) | 优惠价 (万元) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 天籁 | 改款2.0LXL舒适版2016款 | 18.68 | 16.68 | ↓2 | 询价 |
| 天籁 | 改款2.0LXL舒适版2016款 | 18.68 | 16.68 | ↓2 | 询价 |
| 天籁 | 2.0LXE时尚版2016款 | 17.58 | 15.58 | ↓2 | 询价 |
| 天籁 | 2.0LXE时尚版2016款 | 17.58 | 15.58 | ↓2 | 询价 |
| 天籁 | 2.0LXL-Upper智尚版2016款 | 19.64 | 17.64 | ↓2 | 询价 |
| 天籁 | 2.0LXL-Upper智尚版2016款 | 19.64 | 17.64 | ↓2 | 询价 |
| 天籁 | 2.5LXL舒享版2016款 | 20.68 | 18.68 | ↓2 | 询价 |
| 天籁 | 2.5LXL舒享版2016款 | 20.68 | 18.68 | ↓2 | 询价 |
| 天籁 | 2.5LXL-Upper智享版2016款 | 21.48 | 19.48 | ↓2 | 询价 |
| 天籁 | 2.5LXL-Upper智享版2016款 | 21.48 | 19.48 | ↓2 | 询价 |
| 天籁 | 公爵2.5L XV尊享版2016款 | 23.28 | 22.48 | ↓0.8 | 询价 |
| 天籁 | 公爵2.5L XV尊享版2016款 | 23.28 | 22.48 | ↓0.8 | 询价 |
| 天籁 | 2.5LXL-UpperNAVI Tech智尊版2016款 | 24.78 | 22.78 | ↓2 | 询价 |
| 天籁 | 2.5LXL-UpperNAVI Tech智尊版2016款 | 24.78 | 22.78 | ↓2 | 询价 |
| 天籁 | 公爵2.5L XV-VIP旗舰版2016款 | 29.88 | 28.68 | ↓1.2 | 询价 |
| 天籁 | 公爵2.5L XV-VIP旗舰版2016款 | 29.88 | 28.68 | ↓1.2 | 询价 |
| 制表:网上车市 www.cheshi.com | |||||
注:2017年09月12日行情,车辆价格随时变动,敬请关注当地行情市场。

| 天籁主要配置参数 | |||
| ●:标配 ○:选配 ▲:待查 -:无 | |||
| 主要参数 | 天籁2016款 改款2.0LXL舒适版 | 天籁2016款 2.0LXE时尚版 | 天籁2016款 2.0LXL-Upper智尚版 |
|---|---|---|---|
| 厂商指导价: | 18.68万 | 17.58万 | 19.64万 |
| 级别: | 中型车 | 中型车 | 中型车 |
| 长/宽/高(mm): | 4891/1830/1490 | 4891/1830/1490 | 4891/1830/1490 |
| 保修里程: | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
| 整备质量: | 1466 | 1456 | 1471 |
| 查看 天籁 详细参数配置>> | |||
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
而与天籁进行对比的凯美瑞,江门地区最高优惠为3万元,感兴趣的朋友也可关注下。
| 丰田-凯美瑞询价表格 | |||||
| 系列 | 车型 | 指导价(万元) | 现价(万元) | 优惠价 (万元) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 凯美瑞 | 双擎2.5 HG2016款 | 25.98 | 22.98 | ↓3 | 询价 |
| 凯美瑞 | 双擎2.5 HG2016款 | 25.98 | 22.98 | ↓3 | 询价 |
| 凯美瑞 | 双擎2.5 HQ 十周年纪念旗舰版2016款 | 32.98 | 29.98 | ↓3 | 询价 |
| 凯美瑞 | 双擎2.5 HQ 十周年纪念旗舰版2016款 | 32.98 | 29.98 | ↓3 | 询价 |
| 凯美瑞 | 凯美瑞 2.0E十周年纪念精英版2016款 | 18.78 | 16.28 | ↓2.5 | 询价 |
| 凯美瑞 | 凯美瑞 2.0E十周年纪念精英版2016款 | 18.78 | 16.28 | ↓2.5 | 询价 |
| 凯美瑞 | 2.0G十周年纪念领先版2016款 | 19.58 | 17.08 | ↓2.5 | 询价 |
| 凯美瑞 | 2.0G十周年纪念领先版2016款 | 19.58 | 17.08 | ↓2.5 | 询价 |
| 凯美瑞 | 2.0S十周年纪念凌动版2016款 | 20.28 | 17.78 | ↓2.5 | 询价 |
| 凯美瑞 | 2.0S十周年纪念凌动版2016款 | 20.28 | 17.78 | ↓2.5 | 询价 |
| 凯美瑞 | 2.0G十周年纪念豪华版2016款 | 20.58 | 18.08 | ↓2.5 | 询价 |
| 凯美瑞 | 2.0G十周年纪念豪华版2016款 | 20.58 | 18.08 | ↓2.5 | 询价 |
| 凯美瑞 | 2.5G十周年纪念豪华导航版2016款 | 21.98 | 19.48 | ↓2.5 | 询价 |
| 凯美瑞 | 2.5G十周年纪念豪华导航版2016款 | 21.98 | 19.48 | ↓2.5 | 询价 |
| 凯美瑞 | 凯美瑞 骏瑞2.5S2016款 | 22.28 | 19.78 | ↓2.5 | 询价 |
| 凯美瑞 | 凯美瑞 骏瑞2.5S2016款 | 22.28 | 19.78 | ↓2.5 | 询价 |
| 凯美瑞 | 凯美瑞 2.5Q十周年纪念旗舰版2016款 | 29.28 | 26.78 | ↓2.5 | 询价 |
| 凯美瑞 | 凯美瑞 2.5Q十周年纪念旗舰版2016款 | 29.28 | 26.78 | ↓2.5 | 询价 |
| 制表:网上车市 www.cheshi.com | |||||
注:2017年09月12日行情,车辆价格随时变动,敬请关注当地行情市场。

| 凯美瑞主要配置参数 | |||
| ●:标配 ○:选配 ▲:待查 -:无 | |||
| 主要参数 | 凯美瑞2016款 双擎2.5 HG | 凯美瑞2016款 双擎2.5 HQ 十周年纪念旗舰版 | 凯美瑞2016款 凯美瑞 2.0E十周年纪念精英版 |
|---|---|---|---|
| 厂商指导价: | 25.98万 | 32.98万 | 18.78万 |
| 级别: | 中型车 | 中型车 | 中型车 |
| 长/宽/高(mm): | 4850/1825/1480 | 4850/1825/1505 | 4850/1825/1480 |
| 保修里程: | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
| 整备质量: | 1615 | 1655 | 1485 |
| 查看 凯美瑞 详细参数配置>> | |||
目前天籁、凯美瑞多地经销商均有现车销售,感兴趣的朋友可以通过页面下方进行咨询。
车市
相关阅读
-
日产天籁店内优惠高达3万 金华报价
网上车市2023 / 08 / 08 -
绍兴日产天籁优惠高达1万 欢迎试乘试驾
2023 / 01 / 13 -
绍兴日产天籁优惠2.8万元 提供试乘试驾
2022 / 11 / 22 -
绍兴日产天籁优惠2.8万元 欢迎试乘试驾
2022 / 09 / 28 -
绍兴日产天籁优惠2.6万元 欢迎试乘试驾
2022 / 08 / 26 -
绍兴日产天籁优惠2.6万元 欢迎试乘试驾
2022 / 08 / 09 -
绍兴日产天籁优惠2.6万元 提供试乘试驾
2022 / 07 / 15 -
绍兴日产天籁优惠2.6万元 提供试乘试驾
2022 / 06 / 14
