Polo秒降1.5万 Polo最低报价
近日,网上车市从延安经销商处获悉,目前延安Polo最高优惠达1.5万。详情如下:
| 大众-Polo询价表格 | |||||
| 系列 | 车型 | 指导价(万元) | 现价(万元) | 优惠价 (万元) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Polo | 1.4L手动风尚型2016款 | 7.59 | 6.49 | ↓1.1 | 询价 |
| Polo | 1.4L手动风尚型2016款 | 7.59 | 6.69 | ↓0.9 | 询价 |
| Polo | 1.4L自动风尚型2016款 | 8.79 | 7.69 | ↓1.1 | 询价 |
| Polo | 1.4L自动风尚型2016款 | 8.79 | 7.89 | ↓0.9 | 询价 |
| Polo | 1.4L1.4LCrossPOLO手动2016款 | 8.49 | 7.39 | ↓1.1 | 询价 |
| Polo | 1.4L1.4LCrossPOLO手动2016款 | 8.49 | 7.19 | ↓1.3 | 询价 |
| Polo | 1.4L1.4LCrossPOLO自动2016款 | 9.69 | 8.59 | ↓1.1 | 询价 |
| Polo | 1.4L1.4LCrossPOLO自动2016款 | 9.69 | 8.39 | ↓1.3 | 询价 |
| Polo | 1.6L手动舒适型2016款 | 9.19 | 8.09 | ↓1.1 | 询价 |
| Polo | 1.6L手动舒适型2016款 | 9.19 | 8.19 | ↓1 | 询价 |
| Polo | 1.6L自动舒适型2016款 | 10.39 | 9.29 | ↓1.1 | 询价 |
| Polo | 1.6L自动舒适型2016款 | 10.39 | 9.39 | ↓1 | 询价 |
| Polo | 1.6L自动豪华型2016款 | 11.59 | 10.49 | ↓1.1 | 询价 |
| Polo | 1.6L自动豪华型2016款 | 11.59 | 10.59 | ↓1 | 询价 |
| Polo | 1.6L1.6LCrossPOLO自动2016款 | 11.79 | 10.69 | ↓1.1 | 询价 |
| Polo | 1.6L1.6LCrossPOLO自动2016款 | 11.79 | 10.49 | ↓1.3 | 询价 |
| Polo | 1.4TSIGTI2016款 | 14.69 | 13.39 | ↓1.3 | 询价 |
| Polo | 1.4TSIGTI2016款 | 14.69 | 13.19 | ↓1.5 | 询价 |
| 制表:网上车市 www.cheshi.com | |||||
注:2017年09月08日行情,车辆价格随时变动,敬请关注当地行情市场。

| Polo主要配置参数 | |||
| ●:标配 ○:选配 ▲:待查 -:无 | |||
| 主要参数 | Polo2016款 1.4L手动风尚型 | Polo2016款 1.4L自动风尚型 | Polo2016款 1.4L1.4LCrossPOLO手动 |
|---|---|---|---|
| 厂商指导价: | 7.59万 | 8.79万 | 8.49万 |
| 级别: | 小型车 | 小型车 | 小型车 |
| 长/宽/高(mm): | 3970/1682/1462 | 3970/1682/1462 | 3987/1705/1486 |
| 保修里程: | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
| 整备质量: | 1060 | 1110 | 1065 |
| 查看 Polo 详细参数配置>> | |||
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
而与Polo进行对比的飞度,延安地区最高优惠为0.3万元,感兴趣的朋友也可关注下。
| 本田-飞度询价表格 | |||||
| 系列 | 车型 | 指导价(万元) | 现价(万元) | 优惠价 (万元) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 飞度 | 1.5LLX 手动舒适型2016款 | 7.38 | 7.18 | ↓0.2 | 询价 |
| 飞度 | 1.5LLX 手动舒适型2016款 | 7.38 | 7.18 | ↓0.2 | 询价 |
| 飞度 | 1.5LLX CVT舒适型2016款 | 8.18 | 7.98 | ↓0.2 | 询价 |
| 飞度 | 1.5LLX CVT舒适型2016款 | 8.18 | 7.98 | ↓0.2 | 询价 |
| 飞度 | 1.5LSE CVT时尚型2016款 | 8.88 | 8.58 | ↓0.3 | 询价 |
| 飞度 | 1.5LSE CVT时尚型2016款 | 8.88 | 8.58 | ↓0.3 | 询价 |
| 飞度 | 1.5LEX CVT精英型2016款 | 9.88 | 9.58 | ↓0.3 | 询价 |
| 飞度 | 1.5LEX CVT精英型2016款 | 9.88 | 9.58 | ↓0.3 | 询价 |
| 飞度 | 1.5LEXLI CVT领先型2016款 | 11.28 | 10.98 | ↓0.3 | 询价 |
| 飞度 | 1.5LEXLI CVT领先型2016款 | 11.28 | 10.98 | ↓0.3 | 询价 |
| 飞度 | 1.5LLXS CVT舒适天窗版2016款 | 8.58 | 8.88 | 暂无优惠 | 询价 |
| 飞度 | 1.5LLXS CVT舒适天窗版2016款 | 8.58 | 8.88 | 暂无优惠 | 询价 |
| 飞度 | 1.5LSES CVT时尚天窗版2016款 | 9.18 | 8.88 | ↓0.3 | 询价 |
| 飞度 | 1.5LSES CVT时尚天窗版2016款 | 9.18 | 8.88 | ↓0.3 | 询价 |
| 制表:网上车市 www.cheshi.com | |||||
注:2017年09月08日行情,车辆价格随时变动,敬请关注当地行情市场。

| 飞度主要配置参数 | |||
| ●:标配 ○:选配 ▲:待查 -:无 | |||
| 主要参数 | 飞度2016款 1.5LLX 手动舒适型 | 飞度2016款 1.5LLX CVT舒适型 | 飞度2016款 1.5LSE CVT时尚型 |
|---|---|---|---|
| 全景天窗: | - | - | - |
| 电动调节座椅: | - | - | - |
| 氙气大灯: | - | - | - |
| GPS导航: | - | - | - |
| ESP: | - | - | - |
| 定速巡航: | - | - | - |
| 全自动空调: | - | - | - |
| 多功能方向盘: | - | - | - |
| 倒车雷达: | - | - | ● |
| 查看 飞度 详细参数配置>> | |||
目前Polo、飞度多地经销商均有现车销售,感兴趣的朋友可以通过页面下方进行咨询。
车市
相关阅读
-
绍兴大众POLO优惠5000元 提供试乘试驾
2022 / 12 / 30 -
绍兴大众POLO优惠5000元 欢迎试乘试驾
2022 / 11 / 28 -
绍兴大众POLO优惠5000元 欢迎试乘试驾
2022 / 10 / 31 -
绍兴大众POLO优惠5000元 欢迎到店赏鉴
2022 / 09 / 27 -
绍兴大众POLO优惠5000元 欢迎试乘试驾
2022 / 08 / 29 -
绍兴大众POLO优惠5000元 提供试乘试驾
2022 / 08 / 02 -
绍兴大众POLO优惠5000元 欢迎试乘试驾
2022 / 07 / 06 -
绍兴大众POLO优惠7000元 欢迎试乘试驾
2022 / 06 / 06
