买北京汽车BJ80会后悔吗 北京汽车BJ80直降0.2万元轻松PK北京汽车BJ40
近日,网上车市从成都经销商处获悉,目前成都北京汽车BJ80全系优惠0.2万,现车销售。详情如下:
| 北京-北京汽车BJ80询价表格 | |||||
| 系列 | 车型 | 指导价(万元) | 现价(万元) | 优惠价 (万元) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京汽车BJ80 | 2.8TDi手动豪华三门版2017款 | 28.3 | 28.1 | ↓0.2 | 询价 |
| 北京汽车BJ80 | 2.8TDi手动豪华五门版2017款 | 28.8 | 28.6 | ↓0.2 | 询价 |
| 北京汽车BJ80 | 2.3T手动尊贵版2016款 | 28.8 | 28.6 | ↓0.2 | 询价 |
| 北京汽车BJ80 | 2.3T自动尊贵版2016款 | 29.8 | 29.6 | ↓0.2 | 询价 |
| 制表:网上车市 www.cheshi.com | |||||
注:2017年09月05日行情,车辆价格随时变动,敬请关注当地行情市场。

| 北京汽车BJ80主要配置参数 | |||
| ●:标配 ○:选配 ▲:待查 -:无 | |||
| 主要参数 | 北京汽车BJ802017款 2.3T自动建军90周年纪念版 | 北京汽车BJ802017款 2.8TDi手动豪华三门版 | 北京汽车BJ802017款 2.8TDi手动豪华五门版 |
|---|---|---|---|
| 厂商指导价: | 31.8万 | 28.3万 | 28.8万 |
| 级别: | SUV | SUV | SUV |
| 长/宽/高(mm): | 4765/1890/2005 | 4705/1847/2135 | 4705/1890/2006 |
| 保修里程: | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 |
| 整备质量: | - | - | - |
| 查看 北京汽车BJ80 详细参数配置>> | |||
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
而与北京汽车BJ80进行对比的北京汽车BJ40,成都地区最高优惠为0.5万元,感兴趣的朋友也可关注下。
| 北京-北京汽车BJ40询价表格 | |||||
| 系列 | 车型 | 指导价(万元) | 现价(万元) | 优惠价 (万元) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京汽车BJ40 | 2.0T手动两驱尊贵版2016款 | 12.98 | 12.48 | ↓0.5 | 询价 |
| 北京汽车BJ40 | 2.0T手动四驱尊贵版2016款 | 14.98 | 14.48 | ↓0.5 | 询价 |
| 北京汽车BJ40 | 40L2.0T手动两驱豪华版2016款 | 12.98 | 12.48 | ↓0.5 | 询价 |
| 北京汽车BJ40 | 40L2.0T手动四驱尊贵版2016款 | 14.98 | 14.48 | ↓0.5 | 询价 |
| 北京汽车BJ40 | 2.3T自动两驱尊贵版2016款 | 15.98 | 15.48 | ↓0.5 | 询价 |
| 北京汽车BJ40 | 2.3T手动四驱尊享版2016款 | 15.98 | 15.48 | ↓0.5 | 询价 |
| 北京汽车BJ40 | 2.3T自动四驱尊享版2016款 | 16.98 | 16.48 | ↓0.5 | 询价 |
| 北京汽车BJ40 | 40L2.3T自动两驱豪华版2016款 | 14.98 | 14.48 | ↓0.5 | 询价 |
| 北京汽车BJ40 | 40L2.3T自动两驱尊贵版2016款 | 15.98 | 15.48 | ↓0.5 | 询价 |
| 北京汽车BJ40 | 40L2.3T自动四驱尊享版2016款 | 16.98 | 16.48 | ↓0.5 | 询价 |
| 北京汽车BJ40 | 40L2.3T手动四驱尊享版2016款 | 15.98 | 15.48 | ↓0.5 | 询价 |
| 制表:网上车市 www.cheshi.com | |||||
注:2017年09月05日行情,车辆价格随时变动,敬请关注当地行情市场。

| 北京汽车BJ40主要配置参数 | |||
| ●:标配 ○:选配 ▲:待查 -:无 | |||
| 主要参数 | 北京汽车BJ402017款 战狼版 | 北京汽车BJ402017款 40L 2.3T自动四驱环塔冠军版 | 北京汽车BJ402017款 40L 2.3T手动四驱环塔冠军版 |
|---|---|---|---|
| 厂商指导价: | 0万 | 17.98万 | 16.98万 |
| 级别: | SUV | SUV | SUV |
| 长/宽/高(mm): | -/-/- | 4630/1843/1861 | 4630/1843/1861 |
| 保修里程: | - | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 |
| 整备质量: | - | - | - |
| 查看 北京汽车BJ40 详细参数配置>> | |||
目前北京汽车BJ80、北京汽车BJ40多地经销商均有现车销售,感兴趣的朋友可以通过页面下方进行咨询。
车市
相关阅读
-
西安北京BJ80优惠 2.0T强动力雪佛兰开拓者
2020 / 06 / 15 -
阿尔特北汽BJ80 顶级防弹北汽名族的骄傲
2019 / 04 / 11 -
北京BJ80热销中优惠0.2万元 北京报价
网上车市2018 / 12 / 13 -
18款北汽BJ80捍卫者 防弹防暴防撞越野车
2018 / 11 / 19 -
18款北汽BJ80捍卫者 防爆防弹安全级别高
2018 / 10 / 29 -
18款北汽BJ80捍卫者 首台合法防弹防爆车
2018 / 10 / 24 -
18款北汽BJ80捍卫者新行情 硬派越野风格
2018 / 10 / 23 -
北汽BJ80捍卫者超级越野 双十一优惠特辑
2018 / 10 / 23
