风骏5抄底价清零?风骏5最低优惠0.4万元
近日,网上车市从百色经销商处获悉,风骏5现车销售,颜色可选,限时优惠6.88万元起。详情如下:
| 长城-风骏5询价表格 | |||||
| 系列 | 车型 | 指导价(万元) | 现价(万元) | 优惠价 (万元) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 风骏5 | 2.8T经典版两驱小双排GW2.8TC-22017款 | 7.08 | 7.08 | 暂无优惠 | 询价 |
| 风骏5 | 2.8T经典版两驱大双排GW2.8TC-22017款 | 7.18 | 7.18 | 暂无优惠 | 询价 |
| 风骏5 | 2.2L经典版两驱小双排491QE2017款 | 6.88 | 6.88 | 暂无优惠 | 询价 |
| 风骏5 | 2.2L经典版两驱大双排491QE2017款 | 6.98 | 6.98 | 暂无优惠 | 询价 |
| 风骏5 | 2.8T欧洲版柴油两驱精英型小双排GW2.8TC2017款 | 8.28 | 8.28 | 暂无优惠 | 询价 |
| 风骏5 | 2.8T欧洲版柴油两驱精英型大双排GW2.8TC2017款 | 8.38 | 8.38 | 暂无优惠 | 询价 |
| 风骏5 | 2.8T欧洲版柴油两驱领航型大双排GW2.8TC2017款 | 9.18 | 9.18 | 暂无优惠 | 询价 |
| 风骏5 | 2.0T欧洲版柴油两驱精英型小双排GW4D20B2017款 | 9.08 | 9.08 | 暂无优惠 | 询价 |
| 风骏5 | 2.0T欧洲版柴油两驱精英型大双排GW4D20B2017款 | 9.18 | 9.18 | 暂无优惠 | 询价 |
| 风骏5 | 2.0欧洲版柴油四驱精英型小双排GW4D20B2017款 | 10.08 | 10.08 | 暂无优惠 | 询价 |
| 风骏5 | 2.0T欧洲版柴油四驱精英型大双排GW4D20B2017款 | 10.18 | 10.18 | 暂无优惠 | 询价 |
| 风骏5 | 2.0T欧洲版柴油两驱领航型大双排GW4D20B2017款 | 9.98 | 9.98 | 暂无优惠 | 询价 |
| 风骏5 | 2.0T欧洲版柴油四驱领航型大双排GW4D20B2017款 | 10.98 | 10.98 | 暂无优惠 | 询价 |
| 风骏5 | 2.8T两驱进取型小双排GW2.8TC2016款 | 7.58 | 7.18 | ↓0.4 | 询价 |
| 风骏5 | 2.8T两驱进取型大双排GW2.8TC2016款 | 7.68 | 7.28 | ↓0.4 | 询价 |
| 风骏5 | 2.0T两驱进取型小双排4D20C2016款 | 8.08 | 7.68 | ↓0.4 | 询价 |
| 风骏5 | 2.0T两驱进取型大双排4D20C2016款 | 8.18 | 7.78 | ↓0.4 | 询价 |
| 制表:网上车市 www.cheshi.com | |||||
注:2017年09月02日行情,车辆价格随时变动,敬请关注当地行情市场。

| 风骏5主要配置参数 | |||
| ●:标配 ○:选配 ▲:待查 -:无 | |||
| 主要参数 | 风骏52017款 2.8T经典版两驱小双排GW2.8TC-2 | 风骏52017款 2.8T经典版两驱大双排GW2.8TC-2 | 风骏52017款 2.2L经典版两驱小双排491QE |
|---|---|---|---|
| 全景天窗: | - | - | - |
| 电动调节座椅: | - | - | - |
| 氙气大灯: | - | - | - |
| GPS导航: | - | - | - |
| ESP: | - | - | - |
| 定速巡航: | - | - | - |
| 全自动空调: | - | - | - |
| 多功能方向盘: | - | - | - |
| 倒车雷达: | ● | ● | ● |
| 查看 风骏5 详细参数配置>> | |||
目前百色有现车销售,感兴趣的朋友不妨在“团购报名”填写信息。
车市
相关阅读
-
风骏5限时优惠 目前7.28万元起 欢迎垂询
网上车市2021 / 04 / 09 -
风骏5限时优惠 目前7.28万元起 欢迎垂询
网上车市2021 / 03 / 17 -
长城风骏5最高优惠0.3万元 降价竞争江铃域虎3
2020 / 06 / 11 -
秦皇岛风骏5优惠2000元 降价竞争瑞骐
2018 / 08 / 28 -
唐山长城风骏5优惠3000元 降价竞争瑞骐
2018 / 07 / 11 -
临汾长城风骏5优惠1000元 现车供应中
2018 / 07 / 11 -
临汾长城风骏5优惠1000元 现车供应中
2018 / 07 / 10 -
临汾长城风骏5优惠1000元 现车供应中
2018 / 07 / 03
