奥迪Q3对比宝马X1 22万元买车怎么选
近日,网上车市小编收集了信阳地区奥迪Q3车系最新的经销商报价信息,目前共10个在售车款,最高优惠高达6.7万元,裸车售价21.42--27.58万元,详情见下表:
| 奥迪-奥迪Q3询价表格 | |||||
| 系列 | 车型 | 指导价(万元) | 现价(万元) | 优惠价 (万元) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 奥迪Q3 | 30TFSI 时尚型2017款 | 25.92 | 21.42 | ↓4.5 | 询价 |
| 奥迪Q3 | 30TFSI 风尚型2017款 | 29.08 | 24.08 | ↓5 | 询价 |
| 奥迪Q3 | 30TFSI 运动型2017款 | 29.08 | 24.08 | ↓5 | 询价 |
| 奥迪Q3 | 35TFSI 时尚型2017款 | 27.92 | 22.42 | ↓5.5 | 询价 |
| 奥迪Q3 | 3535TFSI运动型2017款 | 31.08 | 24.98 | ↓6.1 | 询价 |
| 奥迪Q3 | 35TFSI quattro 全时四驱风尚型2017款 | 32.78 | 26.38 | ↓6.4 | 询价 |
| 奥迪Q3 | 35TFSI quattro 全时四驱运动型2017款 | 32.78 | 26.38 | ↓6.4 | 询价 |
| 奥迪Q3 | 40TFSI quattro 全时四驱运动型2017款 | 34.28 | 27.58 | ↓6.7 | 询价 |
| 奥迪Q3 | 4040TFSIquattro全时四驱风尚型2017款 | 34.28 | 27.58 | ↓6.7 | 询价 |
| 奥迪Q3 | 35TFSI 风尚型2017款 | 31.08 | 24.98 | ↓6.1 | 询价 |
| 制表:网上车市 www.cheshi.com | |||||
注:2017年08月24日行情,车辆价格随时变动,敬请关注当地行情市场。

奥迪是著名的汽车开发商和制造商,其标志为四个圆环。现为大众汽车公司的子公司,总部设在德国的英戈尔施塔特,主要产品有A1系列、A2系列、A3系列、A4系列、A5系列、A6系列、A8系列、Q7(SUV)、R系、敞篷车及运动车系列等
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
而与奥迪Q3进行对比的宝马X1,信阳地区最高优惠为5.27万元,感兴趣的朋友也可关注下。
| 宝马-宝马X1询价表格 | |||||
| 系列 | 车型 | 指导价(万元) | 现价(万元) | 优惠价 (万元) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 宝马X1 | sDrive18Li时尚型2018款 | 28.6 | 25.17 | ↓3.43 | 询价 |
| 宝马X1 | sDrive18Li尊享型2018款 | 30.6 | 26.93 | ↓3.67 | 询价 |
| 宝马X1 | sDrive20Li领先型2018款 | 31.9 | 28.07 | ↓3.83 | 询价 |
| 宝马X1 | xDrive20Li尊享型2018款 | 34.9 | 30.71 | ↓4.19 | 询价 |
| 宝马X1 | xDrive20Li豪华型2018款 | 38.5 | 33.88 | ↓4.62 | 询价 |
| 宝马X1 | xDrive25Li豪华型2018款 | 43.9 | 38.63 | ↓5.27 | 询价 |
| 制表:网上车市 www.cheshi.com | |||||
注:2017年08月24日行情,车辆价格随时变动,敬请关注当地行情市场。

BMW,全称为巴伐利亚机械制造厂股份公司(德文:Bayerische Motoren Werke AG),始于1916年,是德国一家世界知名的高档汽车和摩托车制造商,总部位于慕尼黑
目前奥迪Q3、宝马X1多地经销商均有现车销售,感兴趣的朋友可以通过页面下方进行咨询。
车市
相关阅读
-
绍兴奥迪Q3优惠10.44万元 提供试乘试驾
2023 / 12 / 14 -
绍兴奥迪Q3优惠8.96万元 欢迎试乘试驾
2023 / 11 / 02 -
绍兴奥迪Q3优惠8.85万元 提供试乘试驾
2023 / 09 / 21 -
绍兴奥迪Q3优惠7.61万元 提供试乘试驾
2023 / 08 / 14 -
绍兴奥迪Q3优惠7.61万元 欢迎试乘试驾
2023 / 07 / 06 -
绍兴奥迪Q3优惠7.61万元 提供试乘试驾
2023 / 05 / 22 -
绍兴奥迪Q3优惠7.61万元 欢迎试乘试驾
2023 / 03 / 24 -
绍兴奥迪Q3优惠7.11万元 提供试乘试驾
2023 / 01 / 13
