奔驰GLE 优惠最高达5.5万
【网上车市东莞站】编辑从奔驰东莞4S店获悉,GLE目前有较大优惠,购车优惠最高可达5.5万元。据4S店工作人员介绍,GLE目前现车充足,全系均有多种颜色可选。如对GLE车型感兴趣,可到店咨询4S店工作人员。
| 车型(东莞报价) | 指导价(万) | 4s店价格(万) | 价格变化(万) | 备注 |
| GLE 350 d 4MATIC2015款 | 86.5 | 81.00 | ↓5.50 | |
| GLE 320 4MATIC2015款 | 77.8 | 73.60 | ↓4.20 | |
| GLE 400 4MATIC2015款 | 93.2 | 87.70 | ↓5.50 | |
| 制表:东莞车市 dg.cheshi.com | ||||
【购车计算器】http://product.cheshi.com/calculator.html
车市
●:标配 ○:选配 ▲:待查 -:无
| 主要参数 | GLE 350 d 4MATIC 2015款 | GLE 320 4MATIC 2015款 | GLE 400 4MATIC 2015款 |
|---|---|---|---|
| 厂商指导价: | 86.5万 | 77.8万 | 93.2万 |
| 经销商报价: | 60.55万-86.6万 | 58.35万-77.8万 | 69.9万-93.2万 |
| 品牌: | 奔驰(进口) | 奔驰(进口) | 奔驰(进口) |
| 级别: | SUV_c | SUV_c | SUV_c |
| 长/宽/高(mm): | 4813/1935/1761 | 4813/1935/1796 | 4813/1951/1761 |
| 轴距(mm): | 2915 | 2915 | 2915 |
| 轮距(前)(mm): | 1650 | 1650 | 1650 |
| 轮距(后)(mm): | 1669 | 1669 | 1669 |
| 行李厢容积(升) | - | - | - |
| 油箱容积(升): | - | - | - |
| 排量(ml): | 2987 | 2996 | 2996 |
| 气缸数: | 6 | 6 | 6 |
| 变速器形式: | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 |
| 挡位数 | 9 | 7 | 7 |
| 前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 100公里加速时间(s): | 7.4 | 7.6 | 6.3 |
| 整车整备质量(kg): | - | - | - |
| 查看 奔驰GLE 详细参数配置>> | |||
销售电话:13713237823
(如需转载本文,请注明转载自网上车市东莞站)
(本行情信息采集自当地经销商,以当日为准,并不代表厂家行为/文中图片为车实拍图,价格信息与图片拍摄地点无关)
![]()
相关阅读
-
绍兴奔驰GLE售价69.98万元起 欢迎试驾
2024 / 01 / 03 -
绍兴奔驰GLE售价69.98万元起 欢迎垂询
2023 / 11 / 27 -
绍兴奔驰GLE正价销售中 售价69.98万元起
2023 / 10 / 17 -
绍兴奔驰GLE正价销售中 售价69.98万元起
2023 / 09 / 01 -
绍兴奔驰GLE正价销售中 售价69.98万元起
2023 / 07 / 31 -
绍兴奔驰GLE平价销售中 售价69.98万元起
2023 / 05 / 12 -
绍兴奔驰GLE售价69.98万元起 可试乘试驾
2023 / 03 / 01 -
绍兴奔驰GLE售价69.98万元起 欢迎垂询
2023 / 01 / 09













