奥迪TT 最高优惠8.8万
【网上车市东莞站】编辑从奥迪东莞4S店获悉,奥迪TT目前有较大优惠,购车优惠最高可达8.8万元。据4S店工作人员介绍,奥迪TT目前现车充足,全系均有多种颜色可选。如对奥迪TT车型感兴趣,可到店咨询4S店工作人员。
| 车型(东莞报价) | 指导价(万) | 4s店价格(万) | 价格变化(万) | 备注 |
| TT Coupe45 TFSI2015款 | 54.28 | 45.89 | ↓8.39 | |
| TT Coupe45 TFSI quattro2015款 | 56.98 | 48.18 | ↓8.80 | |
| TT Roadster45 TFSI2015款 | 59.08 | 52.87 | ↓6.21 | |
| TT Roadster45 TFSI quattro2015款 | 61.78 | 55.36 | ↓6.42 | |
| 制表:东莞车市 dg.cheshi.com | ||||
【购车计算器】http://product.cheshi.com/calculator.html
车市
●:标配 ○:选配 ▲:待查 -:无
| 主要参数 | TT Roadster 45 TFSI quattro 2015款 | TT Coupe 45 TFSI quattro 2015款 | TT Coupe 45 TFSI 2015款 |
|---|---|---|---|
| 厂商指导价: | 61.78万 | 56.98万 | 54.28万 |
| 经销商报价: | 46.34万-61.78万 | 42.73万-56.98万 | 40.71万-54.28万 |
| 品牌: | 奥迪(进口) | 奥迪(进口) | 奥迪(进口) |
| 级别: | 跑车 | 跑车 | 跑车 |
| 长/宽/高(mm): | 4181/1832/1355 | 4181/1832/1353 | 4181/1832/1353 |
| 轴距(mm): | 2502 | 2502 | 2502 |
| 轮距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
| 轮距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
| 行李厢容积(升) | 280 | 305-712 | 305-712 |
| 油箱容积(升): | 55 | 55 | 50 |
| 排量(ml): | 1984 | 1984 | 1984 |
| 气缸数: | 4 | 4 | 4 |
| 变速器形式: | 双离合变速器 | 双离合变速器 | 双离合变速器 |
| 挡位数 | 6 | 6 | 6 |
| 前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 100公里加速时间(s): | 5.6 | 5.3 | 5.9 |
| 整车整备质量(kg): | 1525 | 1425 | 1350 |
| 查看 奥迪TT 详细参数配置>> | |||
咨询电话:13713237823
(如需转载本文,请注明转载自网上车市东莞站)
(本行情信息采集自当地经销商,以当日为准,并不代表厂家行为/文中图片为车实拍图,价格信息与图片拍摄地点无关)
![]()
相关阅读
-
奥迪TT热销中优惠高达9.86万 泰州报价
网上车市2019 / 11 / 04 -
奥迪TT热销中优惠高达9.86万 泰州报价
网上车市2019 / 09 / 02 -
奥迪TT热销中优惠高达9.86万 泰州报价
网上车市2019 / 07 / 05 -
奥迪TT热销中优惠高达9.86万 泰州报价
网上车市2019 / 07 / 02 -
奥迪TT热销中优惠高达9.86万 泰州报价
网上车市2019 / 05 / 10 -
奥迪TT最高优惠11.06万 店内有现车
网上车市2019 / 03 / 19 -
奥迪TT最高优惠4.9万元 店内有现车
2019 / 03 / 07 -
奥迪TT最高优惠11.06万 店内有现车
2019 / 03 / 07













