奥迪Q3 直降6.68万
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
【网上车市东莞站】编辑从奥迪东莞4S店获悉,Q3目前有较大优惠,购车优惠最高可达7.88万元。据4S店工作人员介绍,Q3目前现车充足,全系均有多种颜色可选。如对Q3车型感兴趣,可到店咨询4S店工作人员。
| 车型(东莞报价) | 指导价(万) | 4s店价格(万) | 价格变化(万) | 备注 |
| 30TFSI典藏版智领型2016款 | 25.18 | 21.16 | ↓4.02 | |
| 奥迪Q33030TFSI典藏版舒享型2016款 | 27.48 | 23.06 | ↓4.42 | |
| 奥迪Q33535TFSI典藏版智领型2016款 | 26.3 | 22.38 | ↓3.92 | |
| 35TFSI典藏版舒享型2016款 | 28.61 | 23.68 | ↓4.93 | |
| 奥迪Q33535TFSI典藏版quattro进享型2016款 | 30.39 | 25.28 | ↓5.11 | |
| 30 TFSI标准型 5座2015款 | 24.98 | 20.98 | ↓4.00 | |
| 30 TFSI进取型 5座2015款 | 26.68 | 22.68 | ↓4.00 | |
| 30 TFSI舒适型 5座2015款 | 28.98 | 24.30 | ↓4.68 | |
| 35 TFSI进取型 5座2015款 | 28.98 | 23.80 | ↓5.18 | |
| 35 TFSI舒适型 5座2015款 | 31.6 | 25.68 | ↓5.92 | |
| 35 TFSIquattro 技术型 5座2015款 | 33.38 | 26.70 | ↓6.68 | |
| 35 TFSIquattro 豪华型 5座2015款 | 39.68 | 31.80 | ↓7.88 | |
| 制表:东莞车市 dg.cheshi.com | ||||
【购车计算器】http://product.cheshi.com/calculator.html
●:标配 ○:选配 ▲:待查 -:无
| 主要参数 | 30TFSI 典藏版智领型 2016款 | 奥迪Q330 30TFSI典藏版舒享型 2016款 | 奥迪Q335 35TFSI典藏版智领型 2016款 |
|---|---|---|---|
| 厂商指导价: | 25.18万 | 27.48万 | 26.3万 |
| 经销商报价: | 20.14万-25.18万 | 21.98万-27.48万 | 21.04万-26.88万 |
| 品牌: | 一汽奥迪 | 一汽奥迪 | 一汽奥迪 |
| 级别: | SUV_a | SUV_a | SUV_a |
| 长/宽/高(mm): | 4385/1831/1589 | 4385/1831/1589 | 4385/1831/1589 |
| 轴距(mm): | 2603 | 2603 | 2603 |
| 轮距(前)(mm): | 1571 | 1571 | 1571 |
| 轮距(后)(mm): | 1575 | 1575 | 1575 |
| 行李厢容积(升) | 460 | 460 | 460 |
| 油箱容积(升): | 64 | 64 | 64 |
| 排量(ml): | 1395 | 1395 | 1984 |
| 气缸数: | 4 | 4 | 4 |
| 变速器形式: | ▲ | ▲ | ▲ |
| 挡位数 | 7 | 7 | 7 |
| 前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 100公里加速时间(s): | - | - | - |
| 整车整备质量(kg): | - | - | - |
| 查看 奥迪Q3 详细参数配置>> | |||
销售电话:13713187328(李生)
(如需转载本文,请注明转载自网上车市东莞站)
(本行情信息采集自当地经销商,以当日为准,并不代表厂家行为/文中图片为车实拍图,价格信息与图片拍摄地点无关)
![]()
相关阅读
-
绍兴奥迪Q3优惠10.44万元 提供试乘试驾
2023 / 12 / 14 -
绍兴奥迪Q3优惠8.96万元 欢迎试乘试驾
2023 / 11 / 02 -
绍兴奥迪Q3优惠8.85万元 提供试乘试驾
2023 / 09 / 21 -
绍兴奥迪Q3优惠7.61万元 提供试乘试驾
2023 / 08 / 14 -
绍兴奥迪Q3优惠7.61万元 欢迎试乘试驾
2023 / 07 / 06 -
绍兴奥迪Q3优惠7.61万元 提供试乘试驾
2023 / 05 / 22 -
绍兴奥迪Q3优惠7.61万元 欢迎试乘试驾
2023 / 03 / 24 -
绍兴奥迪Q3优惠7.11万元 提供试乘试驾
2023 / 01 / 13
