沈阳市揽胜极光最高优惠7万元 部分现车
![]()
【网上车市沈阳站讯】近日,记者从沈阳富路捷汽车贸易有限公司了解到,目前店内揽胜极光有现车,购车可享受7万元优惠。感兴趣的朋友不妨关注一下。详细降价请见下表:
| 揽胜极光最新价格变化表 | ||||
| 车型(沈阳报价) | 指导价(万) | 4s店价格(万) | 价格变化(万) | 备注 |
| 2.0T五门风尚版2015款 | 39.8 | 36.80 | ↓3.00 | 有现车 |
| 2.0T五门智耀版2015款 | 46.8 | 39.80 | ↓7.00 | 有现车 |
| 2.0T五门锐动版2015款 | 52.2 | 45.20 | ↓7.00 | 有现车 |
| 2.0T五门致享版2015款 | 55.2 | 48.20 | ↓7.00 | 有现车 |
| 制表:沈阳车市 sy.cheshi.com | ||||
注:如果您想详细了解购车后续的各种费用:如车贷、税费、上牌费、保险费等,可点击网上车市网站【购车计算器】自行进行计算!
●:标配 ○:选配 ▲:待查 -:无
| 主要参数 | 2.0T 五门致享版 2015款 | 2.0T 五门锐动版 2015款 | 2.0T 五门智耀版 2015款 |
|---|---|---|---|
| 厂商指导价: | 55.2万 | 52.2万 | 46.8万 |
| 经销商报价: | 41.41万-58.28万 | 39.16万-55.28万 | 35.11万-49.8万 |
| 品牌: | 奇瑞捷豹路虎 | 奇瑞捷豹路虎 | 奇瑞捷豹路虎 |
| 级别: | SUV_b | SUV_b | SUV_b |
| 长/宽/高(mm): | 4365/1900/1635 | 4365/1900/1635 | 4355/1900/1635 |
| 轴距(mm): | 2660 | 2660 | 2660 |
| 轮距(前)(mm): | 1625 | 1625 | 1625 |
| 轮距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
| 行李厢容积(升) | 575-1445 | 575-1445 | 575-1445 |
| 油箱容积(升): | 69 | 69 | 69 |
| 排量(ml): | 1999 | 1999 | 1999 |
| 气缸数: | 4 | 4 | 4 |
| 变速器形式: | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 |
| 挡位数 | 9 | 9 | 9 |
| 前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 100公里加速时间(s): | 7.6 | 7.6 | 7.6 |
| 整车整备质量(kg): | 1850 | 1850 | 1850 |
| 查看 揽胜极光 详细参数配置>> | |||
相关阅读
-
绍兴揽胜极光优惠17.21万 欢迎莅临赏鉴
2023 / 12 / 15 -
绍兴路虎揽胜极光优惠15.5万 可试乘试驾
2023 / 11 / 08 -
绍兴路虎揽胜极光优惠17.21万 可试乘试驾
2023 / 09 / 28 -
绍兴路虎揽胜极光优惠15.42万 可试乘试驾
2023 / 08 / 21 -
绍兴路虎揽胜极光优惠15.42万 可试乘试驾
2023 / 07 / 05 -
绍兴路虎揽胜极光优惠15.42万 可试乘试驾
2023 / 04 / 17 -
绍兴路虎揽胜极光优惠11.89万 可试乘试驾
2023 / 03 / 08 -
绍兴路虎揽胜极光优惠11.89万 欢迎垂询
2023 / 02 / 02







