运动轿跑奥迪A7 最高优惠17.82万
![]()
![]()
【网上车市东莞站】编辑从奥迪东莞4S店获悉,奥迪A7目前有较大优惠,购车优惠最高可达17.82万元,促销时间 2016-02-25 - 2016-3-10。据4S店工作人员介绍,奥迪A7目前现车充足,全系均有多种颜色可选。如对奥迪A7车型感兴趣,可到店咨询4S店工作人员。
| 车型(东莞报价) | 指导价(万) | 4s店价格(万) | 价格变化(万) | 备注 |
| 40 TFSI进取型2016款 | 65.8 | 53.96 | ↓11.84 | 现车销售 |
| 50 TFSI quattro舒适型2016款 | 81.8 | 66.26 | ↓15.54 | 现车销售 |
| 50 TFSI quattro动感型2016款 | 93.8 | 75.98 | ↓17.82 | 现车销售 |
| 制表:东莞车市 dg.cheshi.com | ||||
【购车计算器】http://product.cheshi.com/calculator.html
●:标配 ○:选配 ▲:待查 -:无
| 主要参数 | 奥迪A735 35TFSI时尚型 2016款 | 奥迪A740 40TFSIquattro技术型 2016款 | 40 TFSI 进取型 2016款 |
|---|---|---|---|
| 厂商指导价: | 59.8万 | 70.8万 | 65.8万 |
| 经销商报价: | 48.8万-59.8万 | 56.8万-70.8万 | 49.35万-65.8万 |
| 品牌: | 奥迪(进口) | 奥迪(进口) | 奥迪(进口) |
| 级别: | 豪华型车 | 豪华型车 | 豪华型车 |
| 长/宽/高(mm): | // | // | 4982/1911/1412 |
| 轴距(mm): | ▲ | ▲ | 2923 |
| 轮距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
| 轮距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
| 行李厢容积(升) | ▲ | ▲ | 535-1390 |
| 油箱容积(升): | ▲ | ▲ | 75 |
| 排量(ml): | ▲ | ▲ | 1984 |
| 气缸数: | ▲ | ▲ | 4 |
| 变速器形式: | ▲ | ▲ | 双离合变速器 |
| 挡位数 | ▲ | ▲ | 7 |
| 前制动器: | ▲ | ▲ | 通风盘式 |
| 100公里加速时间(s): | ▲ | ▲ | 6.9 |
| 整车整备质量(kg): | ▲ | ▲ | 1770 |
| 查看 奥迪A7 详细参数配置>> | |||
商家名称:东莞世奥奥迪
联系电话:4008309768
店面地址:东莞市南城区莞太大道石鼓路段
(如需转载本文,请注明转载自网上车市东莞站)
相关阅读
-
绍兴奥迪A7优惠高达7.06万 欢迎到店垂询
2023 / 04 / 19 -
绍兴奥迪A7优惠高达7.06万 提供试乘试驾
2023 / 02 / 24 -
绍兴奥迪A7优惠高达5.47万 提供试乘试驾
2022 / 12 / 23 -
绍兴奥迪A7优惠高达5.47万 提供试乘试驾
2022 / 11 / 09 -
绍兴奥迪A7优惠高达5.47万 提供试乘试驾
2022 / 09 / 30 -
绍兴奥迪A7优惠高达5.47万 欢迎试乘试驾
2022 / 08 / 22 -
绍兴奥迪A7优惠高达5.47万 欢迎试乘试驾
2022 / 07 / 18 -
绍兴奥迪A7优惠高达4.1万 欢迎试乘试驾
2022 / 06 / 13








