延续十一底价 诚意来谈 天籁14.98万起
![]()
【网上车市深圳站】近日,编辑从东风南方华新4s店了解到,店内天籁车型优惠促销,少量现车,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,详询:4008-112233转4033。
| 车型(深圳报价) | 指导价(万) | 4s店价格(万) | 价格变化(万) | 备注 |
| 2.0LXE-Sporty欧冠运动版2015款 | 18.28 | 16.68 | ↓1.60 | 少量现车 |
| 2.0LXL-Sporty欧冠运动版2015款 | 19.08 | 17.48 | ↓1.60 | 少量现车 |
| 2.0LXL Upper欧冠科技版2015款 | 19.54 | 17.94 | ↓1.60 | 少量现车 |
| 2.5LXL Upper欧冠科技版2015款 | 21.38 | 19.78 | ↓1.60 | 少量现车 |
| 2.5LXL-NAVITech欧冠智享版2015款 | 22.68 | 21.08 | ↓1.60 | 少量现车 |
| 2.5L 公爵XV欧冠荣耀版2015款 | 23.18 | 21.58 | ↓1.60 | 少量现车 |
| 2.5LXL-UpperNAVITech欧冠尊贵版2015款 | 24.88 | 23.28 | ↓1.60 | 少量现车 |
| 2.5L 公爵XV欧冠尊雅版2015款 | 26.28 | 24.68 | ↓1.60 | 少量现车 |
| 2.5L 公爵XV-NAVI-FES欧冠尊尚版2015款 | 28.58 | 26.98 | ↓1.60 | 少量现车 |
| 2.5L 公爵XV-VIP欧冠尊领版2015款 | 29.98 | 28.38 | ↓1.60 | 少量现车 |
| 2.0L CVTXL Upper科技版2014款 | 19.14 | 17.54 | ↓1.60 | 少量现车 |
| 2.0L CVT荣耀版2014款 | 20.88 | 19.28 | ↓1.60 | 少量现车 |
| 2.5L CVTXL Upper科技版2014款 | 20.98 | 20.18 | ↓0.80 | 少量现车 |
| 2.5L CVT荣耀版2014款 | 22.88 | 22.08 | ↓0.80 | 少量现车 |
| 公爵 2.5L CVTXV荣耀版2014款 | 23.18 | 22.38 | ↓0.80 | 少量现车 |
| 公爵 2.5LXV尊享版2014款 | 25.18 | 22.68 | ↓2.50 | 少量现车 |
| 公爵 2.5LXV尊雅版2014款 | 26.28 | 23.78 | ↓2.50 | 少量现车 |
| 公爵 2.5LXV-NAVI-FES尊尚版2014款 | 28.58 | 26.08 | ↓2.50 | 少量现车 |
| 公爵 2.5L XVVIP尊领版2014款 | 29.98 | 27.48 | ↓2.50 | 少量现车 |
| 2.0LXE时尚版2013款 | 17.78 | 14.98 | ↓2.80 | 少量现车 |
| 2.0LXL舒适版2013款 | 18.58 | 16.98 | ↓1.60 | 少量现车 |
| 2.0LXL-NAVI智领版2013款 | 19.68 | 18.08 | ↓1.60 | 少量现车 |
| 2.5LXL领先版2013款 | 20.58 | 18.98 | ↓1.60 | 少量现车 |
| 2.5LXL-NAVI豪华版2013款 | 21.68 | 20.08 | ↓1.60 | 少量现车 |
| 2.5LXL-NAVI Tech智享版2013款 | 22.28 | 20.68 | ↓1.60 | 少量现车 |
| 2.5LXL-UpperNAVI Tech尊贵版2013款 | 24.48 | 22.88 | ↓1.60 | 少量现车 |
| 制表:深圳车市 sz.cheshi.com | ||||
车市
新天籁搭载着日产顶级X-TRONIC CVT无级变速系统,与VQ35全球十佳发动机组合成完美动力单元,将舒适驾驶和燃油经济表现到极致。
相关阅读
-
日产天籁店内优惠高达3万 金华报价
网上车市2023 / 08 / 08 -
绍兴日产天籁优惠高达1万 欢迎试乘试驾
2023 / 01 / 13 -
绍兴日产天籁优惠2.8万元 提供试乘试驾
2022 / 11 / 22 -
绍兴日产天籁优惠2.8万元 欢迎试乘试驾
2022 / 09 / 28 -
绍兴日产天籁优惠2.6万元 欢迎试乘试驾
2022 / 08 / 26 -
绍兴日产天籁优惠2.6万元 欢迎试乘试驾
2022 / 08 / 09 -
绍兴日产天籁优惠2.6万元 提供试乘试驾
2022 / 07 / 15 -
绍兴日产天籁优惠2.6万元 提供试乘试驾
2022 / 06 / 14

