最高降8.06万元 北/广/成三地小车行情
进口小型车行情汇总:
| 进口小型车行情调查 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 车型名称 | 优惠信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 菲亚特500 | 最高降8.06万(成都) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MINI | 全系降2万(成都) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
制表: 【网上车市成都讯】据菲亚特4S店销售人员表示:近期购菲亚特500指定车型,厂商指导价16.98-26.88万元,优惠5.09-8.06万元,现价11.89-18.82万元,降幅比例为30%。店内只有少量现车出售。具体价格信息见下表:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
进口小型车行情汇总:
| 进口小型车行情调查 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 车型名称 | 优惠信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 菲亚特500 | 最高降8.06万(成都) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MINI | 全系降2万(成都) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
制表: 【网上车市成都讯】据菲亚特4S店销售人员表示:近期购菲亚特500指定车型,厂商指导价16.98-26.88万元,优惠5.09-8.06万元,现价11.89-18.82万元,降幅比例为30%。店内只有少量现车出售。具体价格信息见下表:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||