国产马自达CX-5配置曝光 预售18-26万元
![]()
【网上车市镇江站讯】据官方信息,马自达首款国产SUV车型长安马自达CX-5于7月3日已正式下线,有消息称国产CX-5将于8月18日正式上市,而日前长安马自达正式发布了其预售价格,预售区间为18-26万元,将推出2.0L及2.5L两种排量共6款车型。通过预售价格来看,国产版CX-5的竞争优势并不大,不过其最终定价还需等到正式上市当天才能知晓。
| 长安马自达CX-5官方预售价 | ||||
| 车型名称 | 售价(万元) | |||
| 2.0L MT 两驱舒适型 | 18.00 | |||
| 2.0L AT 两驱舒适型 | 19.50 | |||
| 2.0L AT 四驱精英型 | 22.00 | |||
| 2.0L AT 四驱尊贵型 | 24.00 | |||
| 2.5L AT 四驱豪华型 | 24.50 | |||
| 2.5L AT 四驱旗舰型 | 26.00 | |||
| 制表:网上车市 www.cheshi.com | ||||
马自达CX-5是马自达车型系列中的定位在中型的CX-7和更大型的CX-9之下的一款紧凑型SUV。新车的车身侧面以多重线条营造流畅美学,也近似于 CX-7的缩小版本,尤其是在车尾灯的设计更像CX-7的翻版。相比CX-7,CX-5的整体外观更硬朗、凶悍,底盘更高,更适合行驶在崎岖的路面上。
| 长安马自达CX-5与竞争对手对比 | ||||||
| 国产CX-5 | 逍客 | CR-V | ||||
| 长(mm) | 4555 | 4315 | 4550 | |||
| 宽(mm) | 1840 | 1783 | 1820 | |||
| 高(mm) | 1710 | 1606 | 1685 | |||
| 轴距(mm) | 2700 | 2630 | 2620 | |||
| 制表:网上车市 www.cheshi.com | ||||||
在车身尺寸方面,长安马自达的CX-5车型的数据为4555/1840/1710(mm),轴距2700mm,与进口版车型相比,国产车型与之完全相同。国产CX-5无论在长宽高还是轴距方面,均领先于标杆车型CR-V(长宽高4550*1820*1685mm,轴距2620mm),在同级车型中具有一定优势。
| 国产CX-5 参数信息 | |||||
| 2.0L 车型 | 2.5L 车型 | ||||
| 长/宽/高(mm) | 4555/1840/1710 | ||||
| 轴距(mm) | 2700 | ||||
| 最小离地间隙(mm) | 210 | 215 | |||
| 轮胎规格 | 225/65 R17 | 225/55 R19 | |||
| 发动机排量(ml) | 1998 | 2488 | |||
| 最大功率(kW/rpm) | 114/6000 | 144/6100 | |||
| 最大扭矩(N·m/rpm) | 200/4000 | 252/4000 | |||
| 压缩比 | 13:1 | ||||
| 最高车速(Km/h) | 180-197 | 184 | |||
| 综合工况油耗(L) | 6.6-7.4 | 7.5-7.7 | |||
| 变速箱 | 6速手动/6速手自一体 | 6速手自一体 | |||
| 悬架结构 | 麦弗逊独立前悬架/多连杆独立后悬架 | ||||
| 驱动方式 | 2WD/AWD | AWD | |||
| 制表:网上车市 www.cheshi.com | |||||
长安马自达CX-5上市后,其将推出搭载2.0L和2.5L发动机的车型。其中2.0L车型将匹配有6速手动和6速手自一体变速箱,而2.5L车型只配备了 6速手自一体变速箱,另外,在拥有创驰蓝天技术的动力加持下,长安马自达CX-5将拥有7.4L(2.0L)和7.7L(2.5L)的油耗表现。
| 长安马自达CX-5舒适性配置 | ||||||||
| 配置 | 2.0L舒适型 | 2.0L精英型 | 2.0L尊贵型 | 2.5L豪华型 | 2.5L旗舰型 | |||
| 透镜式前大灯 | ● | ● | - | ● | - | |||
| 前后窗隔热玻璃 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 鲨鱼鳍天线 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 后窗私密玻璃 | - | ● | ● | ● | ● | |||
| 车顶行李架 | - | ● | ● | ● | ● | |||
| 电动天窗 | - | ● | ● | ● | ● | |||
| 自动氙气大灯+清洗功能 | - | - | ● | - | ● | |||
| 日间行车灯 | - | - | ● | - | ● | |||
| 米色内饰+哑光镀铬 | ● | - | - | - | - | |||
| 黑色内饰+哑光镀铬 | -- | ● | ● | ● | ● | |||
| 织物座椅 | ● | ● | - | - | - | |||
| 驾驶位8向手动调节 | ● | ● | - | - | - | |||
| 真皮座椅 | - | - | ● | ● | ● | |||
| 驾驶位10向电动调节 | - | - | ● | ● | ● | |||
| 前排座椅加热 | - | - | ● | ● | ● | |||
| 真皮方向盘 | - | ● | ● | ● | ● | |||
| 后排4/6分拆放倒 | ● | ● | - | - | - | |||
| 后排4/2/4分拆放倒 | - | - | ● | ● | ● | |||
| 制表:网上车市 www.cheshi.com | ||||||||
在配置方面,长安马自达CX-5共有六款车型推出,在基本舒适性配置方面,2.0L的顶配车型和2.5L车型的配置水平最高,它们均配有真皮座椅/方向盘,座椅加热功能、电动天窗、后窗私密玻璃、黑色内饰以及后排4/2/4比例的座椅放倒方式。
在便利性配置方面,我们能够看到,在CX-5的中高配车型上配备了无钥匙进入系统、定速巡航、7英寸触摸多媒体系统、蓝牙电话等,而顶配车型则配有GPS导航系统。
| 长安马自达CX-5安全配置 | ||||||||
| 配置 | 2.0L舒适型 | 2.0L精英型 | 2.0L尊贵型 | 2.5L豪华型 | 2.5L旗舰型 | |||
| HLA坡道起步系统 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| DSC电子稳定系统 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| TCS牵引力控制系统 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 前排双气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 前排侧气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 前后头部气帘 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 外后视镜电动调节/折叠功能 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 外后视镜加热 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 防盗系统 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 前后泊车雷达 | - | ● | ● | ● | ● | |||
| 倒车影像系统 | - | - | ● | ● | ● | |||
| 自动防眩目后视镜 | - | - | - | ● | ● | |||
| 制表:网上车市 www.cheshi.com | ||||||||
在安全配置方面,长安马自达CX-5这六款车型均有着较为周到的设计,它们标配了前排气囊/侧气囊,以及头部气帘,另外,像HLA坡道辅助系统、DSC电子稳定系统以及TCS牵引力控制系统也均为标配。而在高配车型中还将出现8探头前后泊车雷达以及倒车影像功能。
相比进口版车型,国产的CX-5在原有2.0L发动机的基础上还增加了2.5L发动机的匹配,更好的满足不同用户的需求。而在配置方面,国产车型也并没有缩水,完全保持了和进口车型的原汁原味,并且在一些细节配置上,国产版车型还做了一些增配。结合目前16.98-25.38的预计售价来看,国产CX-5在性价比表现上更值得期待。
相关阅读
-
绍兴马自达CX-5优惠4000元 提供试乘试驾
2023 / 08 / 30 -
绍兴马自达CX-5优惠4000元 欢迎试乘试驾
2023 / 07 / 18 -
绍兴马自达CX-5优惠4000元 提供试乘试驾
2023 / 06 / 19 -
绍兴马自达CX-5优惠4000元 欢迎试乘试驾
2023 / 05 / 22 -
绍兴马自达CX-5优惠4000元 欢迎试乘试驾
2023 / 04 / 18 -
绍兴马自达CX-5优惠4000元 提供试乘试驾
2023 / 03 / 13 -
绍兴马自达CX-5优惠2.6万 提供试乘试驾
2023 / 02 / 08 -
绍兴马自达CX-5优惠2.3万 提供试乘试驾
2022 / 12 / 29







