| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2024款45 TFSI臻选型 | 62.68万 | 52.02万 降 10.66 万 | 询底价 试驾 | 置换 | 
| 2024款40 TFSI豪华型 | 58.98万 | 48.95万 降 10.03 万 | 询底价 试驾 | 置换 | 
| 2024款55 TFSI quattro尊享型 | 78.88万 | 66.26万 降 12.62 万 | 询底价 试驾 | 置换 | 
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2024款S5 3.0TSportback | 63.18万 | 63.18万 | 询底价 试驾 | 置换 | 
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2024款55 TFSI臻选动感型 | 95.48万 | 82.38万 降 13.1 万 | 询底价 试驾 | 置换 | 
| 2024款55 TFSI尊享动感型 | 108.48万 | 84.38万 降 24.1 万 | 询底价 试驾 | 置换 | 
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2023款2.9 TFSI quattro竞技限量版 | 108.08万 | 108.08万 | 询底价 试驾 | 置换 | 
									
									0
								奥迪Q4 e-tron 经销商报价: 19.7-25.7万
品牌:奥迪 级别:SUV
变速箱:固定齿比变速箱 排量:——
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2024款40 e-tron创行版 | 28.99万 | 19.7万 降 9.29 万 | 询底价 试驾 | 置换 |