| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2024款 RS 6 4.0T Avantperformance | 145.38万 | 145.38万 | 询底价 试驾 | 置换 | 
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2024款45 TFSI臻选型 | 62.68万 | 53.278万 降 9.402 万 | 询底价 试驾 | 置换 | 
| 2024款40 TFSI豪华型 | 58.98万 | 50.133万 降 8.847 万 | 询底价 试驾 | 置换 | 
| 2024款55 TFSI quattro尊享型 | 78.88万 | 67.048万 降 11.832 万 | 询底价 试驾 | 置换 | 
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2024款55 TFSI臻选动感型 | 95.48万 | 95.48万 | 询底价 试驾 | 置换 | 
| 2024款55 TFSI尊享动感型 | 108.48万 | 108.48万 | 询底价 试驾 | 置换 | 
									
									0
								奥迪Q4 e-tron 经销商报价: 20.29-25.697万
品牌:奥迪 级别:SUV
变速箱:固定齿比变速箱 排量:——
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2024款40 e-tron创行版 | 28.99万 | 20.293万 降 8.697 万 | 询底价 试驾 | 置换 | 
| 2024款40 e-tron创境版 | 31.71万 | 22.197万 降 9.513 万 | 询底价 试驾 | 置换 |