0
长安UNI-V 经销商报价: 10.89-13.99万
品牌:长安UNI 级别:紧凑型车
变速箱:湿式双离合变速箱(DCT) | 手自一体变速箱(AT) 排量:1.5L,2L
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2024款1.5T高能版 | 11.69万 | 11.69万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2024款1.5T尊贵运动型 | 12.39万 | 12.39万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2024款1.5T尊贵型 | 11.69万 | 11.69万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2024款1.5T尊享型 | 10.89万 | 10.89万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2024款1.5T智慧领航型 | 12.49万 | 12.49万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2024款2.0T经典运动型 | 13.99万 | 13.99万 | 询底价 试驾 | 置换 |
0
长安CS55 PLUS 经销商报价: 9.99-11.39万
品牌:长安汽车 级别:SUV
变速箱:湿式双离合变速箱(DCT) 排量:1.5L
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2024款第三代 1.5TDCT轻年版 | 9.99万 | 9.99万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2023款205km香沁款 | 5.49万 | 5.49万 | 询底价 试驾 | 置换 |