0
影酷 经销商报价: 10.18-13.98万
品牌:广汽传祺 级别:SUV
变速箱:混合动力专用变速箱(DHT) | 手自一体 | 湿式双离合变速箱(DCT) 排量:1.5L,2L
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2022款2.0T中子星Pro版 | 14.28万 | 12.48万 降 1.8 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2022款1.5T超新星Max版 | 14.28万 | 12.48万 降 1.8 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2023款宗师系列 400T旗舰 | 28.98万 | 27.98万 降 1 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2024款领秀系列 390T豪华版 | 17.98万 | 16.98万 降 1 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2023款影速 270TR-STYLE版 | 11.18万 | 9.18万 降 2 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2023款影速 270T劲智版 | 10.58万 | 8.58万 降 2 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
0
传祺GS4 PLUS 经销商报价: 11.18-14.98万
品牌:广汽传祺 级别:SUV
变速箱:手自一体变速箱(AT) 排量:2L
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2023款390T自动星系版 | 13.68万 | 11.18万 降 2.5 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2023款390T自动星云版 | 14.28万 | 12.28万 降 2 万 | 询底价 试驾 | 置换 |