| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2025款1.5TD DCT旗舰版 | 12.99万 | 10.69万 降 2.3 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2025款1.5T DCT精英版 | 10.99万 | 8.69万 降 2.3 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2025款1.5TD DCT尊享版 | 12.39万 | 10.09万 降 2.3 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2024款2.0T四驱悦野PRO | 19.19万 | 16.19万 降 3 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2025款2.0T四驱穿越PRO+娱乐版 | 18.59万 | 15.59万 降 3 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2025款2.0T四驱穿越PRO娱乐版 | 17.59万 | 14.59万 降 3 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2025款2.0T四驱20万纪念版 | 19.39万 | 17.39万 降 2 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
0
捷途X70 PLUS 经销商报价: 7.99-16.29万
品牌:捷途 级别:SUV
变速箱:湿式双离合变速箱(DCT) | 无级变速(CVT) | 手动 排量:1.5L,1.6L
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2025款1.5T CVT旗舰PRO7座 | 16.29万 | 14.29万 降 2 万 | 询底价 试驾 | 置换 |