0
奇瑞iCAR V23 经销商报价: 11.48-17.48万
品牌:iCar 级别:SUV
变速箱:固定齿比变速箱 排量:——
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2025款401两驱进阶智驾版 | 11.98万 | 11.48万 降 0.5 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2026款超级V23S501四驱巅峰性能版 | 15.48万 | 15.48万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2026款超级V23550两驱赛博版 | 15.88万 | 15.88万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2026款超级V23501四驱赛博版 | 17.48万 | 17.48万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2026款超级V23550两驱超级运动版 | 13.88万 | 13.88万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2026款超级V23401两驱超级运动版 | 12.28万 | 12.28万 | 询底价 试驾 | 置换 |
0
奇瑞iCAR 03T 经销商报价: 11.98-12.98万
品牌:iCar 级别:SUV
变速箱:固定齿比变速箱 排量:——
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2024款520km两驱长续航版 | 13.98万 | 11.98万 降 2 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2024款501km四驱长续航版 | 14.98万 | 12.98万 降 2 万 | 询底价 试驾 | 置换 |