| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2023款畅享版 1.5T手动精英型 | 10.39万 | 10.39万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2023款畅享版 1.5T手动时尚型 | 10.2899万 | 10.29万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2023款205km香沁款 | 5.49万 | 5.49万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2023款301km蜜沁款 | 6.19万 | 6.19万 | 询底价 试驾 | 置换 |
0
长安CS55 PLUS 经销商报价: 9.99-11.39万
品牌:长安汽车 级别:SUV
变速箱:湿式双离合变速箱(DCT) 排量:1.5L
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2024款第三代 1.5TDCT卓越型 | 10.69万 | 10.69万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2024款第三代 1.5TDCT尊贵型 | 11.39万 | 11.39万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2023款2.0T汽油自动两驱创富型长轴 | 10.29万 | 10.29万 | 询底价 试驾 | 置换 |
0
长安CS75 PLUS 经销商报价: 11.79-15.49万
品牌:长安汽车 级别:SUV
变速箱:手自一体变速箱(AT) | 自动 排量:1.5L,2L
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2023款第二代 1.5T 自动精英型 | 11.79万 | 11.79万 | 询底价 试驾 | 置换 |