| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2024款后驱Core | 20.08万 | 20.08万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2024款后驱长续航版Plus | 21.98万 | 21.98万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2024款后驱长续航版Ultra | 23.28万 | 23.28万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2024款双电机四驱高性能版Ultra | 25.58万 | 25.58万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2024款Cross Country B5 AWD智远版 | 44.79万 | 34.99万 降 9.8 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2024款Cross Country B5 AWD智尊版 | 55.69万 | 44.59万 降 11.1 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2025款Cross Country B5 AWD智尊版 | 55.69万 | 44.59万 降 11.1 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
0
沃尔沃XC90新能源 经销商报价: 63.9-64.9万
品牌:沃尔沃 级别:SUV
变速箱:自动 排量:2L
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2025款T8 智尊豪华版7座 | 89.49万 | 64.9万 降 24.59 万 | 询底价 试驾 | 置换 |