| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2023款1.5LCVT享PLUS | 7.99万 | 7.99万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2023款1.5LCVT型PLUS | 7.49万 | 7.49万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2023款1.5TCVT享PLUS | 8.99万 | 8.99万 | 询底价 试驾 | 置换 |
0
瑞虎7 PLUS新能源 经销商报价: 12.99-16.69万
品牌:奇瑞 级别:SUV
变速箱:混合动力专用变速箱(DHT) 排量:1.5L
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2023款1.5T智尚型 | 14.99万 | 14.99万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2023款冠军版 1.5T 55KM锋行 | 12.99万 | 12.99万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2023款冠军版 1.5T 100KM锋速 | 13.99万 | 13.99万 | 询底价 试驾 | 置换 |
0
瑞虎7 PLUS 经销商报价: 8.29-15.39万
品牌:奇瑞 级别:SUV
变速箱:无级变速(CVT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 自动 排量:1.5L,1.6L
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2023款冠军版 1.5TCICVT豪华型 | 9.99万 | 9.99万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2023款冠军版 1.5TGDIDCT尊贵型 | 11.19万 | 11.19万 | 询底价 试驾 | 置换 |