| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2024款1.5T 手动舒享型5座 | 9.39万 | 9.39万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2024款1.5T 自动尊崇型7座 | 11.69万 | 11.69万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2024款1.5T 自动尊贵型7座 | 10.69万 | 10.69万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2023款60Lite | 11.99万 | 11.39万 降 0.6 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2023款60Pro | 12.79万 | 12.19万 降 0.6 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2023款515Pro | 17.69万 | 16.29万 降 1.4 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
0
长安CS75 PLUS 经销商报价: 9.79-15.49万
品牌:长安汽车 级别:SUV
变速箱:手自一体变速箱(AT) | 自动 排量:1.5L,2L
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2022款第二代 1.5T 自动豪华型 | 12.49万 | 12.49万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2022款第二代 1.5T 自动尊贵型 | 12.99万 | 12.99万 | 询底价 试驾 | 置换 |