| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2023款DHT-PHEV 55KM悦行版 | 15.98万 | 13.98万 降 2 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2023款DHT-PHEV 110KM悦行版 | 16.98万 | 14.98万 降 2 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2023款DHT-PHEV 110KM畅行版 | 17.38万 | 15.38万 降 2 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2023款1.5L52KM领航版 | 13.98万 | 9.98万 降 4 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2023款1.5L110KM领动版 | 14.98万 | 10.98万 降 4 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2023款1.5L110KM领航版 | 15.68万 | 11.68万 降 4 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
0
哈弗大狗PLUS新能源 经销商报价: 12.28-15.78万
品牌:哈弗 级别:SUV
变速箱:混合动力专用变速箱(DHT) 排量:1.5L
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2023款DHT-PHEV 105km潮电版 | 16.58万 | 13.98万 降 2.6 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2026款Hi4 200Ultra | 19.98万 | 17.98万 降 2 万 | 询底价 试驾 | 置换 |