| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2025款Hi4-Z | 36.38万 | 36.38万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2024款2.4T柴油版 | 26.48万 | 26.48万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2024款2.0T汽油版 | 24.98万 | 24.98万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2025款2.4T柴油版 | 23.48万 | 23.48万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2025款2.0T挑战者 | 19.98万 | 19.98万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2025款2.0T征服者 | 21.68万 | 21.68万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2025款四驱 Ultra黑武士 | 32.68万 | 32.68万 | 询底价 试驾 | 置换 |
0
拿铁DHT-PHEV 经销商报价: 21.3-24.7万
品牌:魏牌 级别:SUV
变速箱:混合动力专用变速箱(DHT) 排量:1.5L
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2022款1.5T两驱超大杯 | 24.3万 | 22.7万 降 1.6 万 | 询底价 试驾 | 置换 |