| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2025款AMG GLC 434MATIC 轿跑SUV | 69.9万 | 66.67万 降 3.23 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2023款450+豪华版 | 99.2万 | 79.2万 降 20 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2023款450+先锋版 | 88.1万 | 68.1万 降 20 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2023款5804MATIC | 133.9万 | 113.9万 降 20 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2022款改款二 A 200动感型 | 26.38万 | 22.38万 降 4 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2022款改款二 A 200时尚型 | 27.38万 | 23.38万 降 4 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
0
奔驰GLE?Coupe新能源 经销商报价: 76.6-76.6万
品牌:奔驰 级别:SUV
变速箱:手自一体变速箱(AT) 排量:2L
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2023款GLE 350 e 4MATIC 轿跑SUV | 84.6万 | 76.6万 降 8 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
0
迈巴赫EQS SUV 经销商报价: 159.5-191.5万
品牌:奔驰 级别:SUV
变速箱:固定齿比变速箱 排量:——
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2024款EQS 680礼乐版 | 159.5万 | 159.5万 | 询底价 试驾 | 置换 |