| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2024款博越COOL 1.5TD智慧版 | 10.88万 | 10.88万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2024款博越COOL 1.5TD龙腾版 | 9.28万 | 9.28万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2024款博越COOL 1.5TD智联+ | 10.28万 | 10.28万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2024款博越COOL 1.5TD智尊版 | 11.88万 | 11.88万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2024款410KM畅行版 | 17.68万 | 17.68万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2024款100度 6座两驱Air | 37.99万 | 37.99万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2024款140度 8座四驱Max | 47.99万 | 47.99万 | 询底价 试驾 | 置换 |
0
银河星舰7 EM-i 经销商报价: 8.78-12.08万
品牌:吉利银河 级别:SUV
变速箱:混合动力专用变速箱(DHT) 排量:1.5L
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2025款55km启航版 | 10.38万 | 8.78万 降 1.6 万 | 询底价 试驾 | 置换 |