| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2023款1.5TD 2DHT Max7座 | 19.29万 | 19.29万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2023款1.5TD 2DHT Pro7座 | 18.39万 | 18.39万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2023款1.5TD 2DHT Air7座 | 17.99万 | 17.99万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2023款1.5TD 2DHT Air Light7座 | 17.09万 | 17.09万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2023款1.5TD 2DHT Max5座 | 18.89万 | 18.89万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2024款1.5T DCT龙腾版PRO | 11.7899万 | 11.79万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2023款2.0T四驱穿越 | 15.99万 | 15.99万 | 询底价 试驾 | 置换 |
0
捷途X70 PLUS 经销商报价: 8.49-16.58万
品牌:捷途 级别:SUV
变速箱:湿式双离合变速箱(DCT) | 无级变速(CVT) | 手动 排量:1.5L,1.6L
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2024款1.6T DCT超享版7座 | 16.58万 | 16.58万 | 询底价 试驾 | 置换 |