0
上汽大通MAXUS G10 经销商报价: 10.8-19.08万
品牌:上汽大通MAXUS 级别:MPV
变速箱:手动 | 手自一体变速箱(AT) 排量:2L
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2022款2.0T 手动超值版 汽油7座 | 14.58万 | 14.58万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2022款2.0T 自动精英版 汽油8座 | 16.38万 | 16.38万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2022款2.0T 自动智享版 汽油7座 | 15.78万 | 15.78万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2023款2.0T 暴走旗舰版6座 | 27.58万 | 27.58万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2023款2.0T 穿越旗舰版6座 | 27.98万 | 27.98万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2023款2.0T 汽油豪华版6座 | 23.5799万 | 23.58万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2023款2.0T 汽油旗舰版6座 | 25.5799万 | 25.58万 | 询底价 试驾 | 置换 |
0
上汽大通MAXUS 新途V70 经销商报价: 13.68-19.96万
品牌:上汽大通MAXUS 级别:商用车
变速箱:手动 | 自动 排量:2L
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2023款2.0T 创客版 手动短轴低顶3座 | 13.88万 | 13.68万 降 0.2 万 | 询底价 试驾 | 置换 |