0
帕萨特 经销商报价: 13.19-30.98万
品牌:大众 级别:中型车
变速箱:湿式双离合变速箱(DCT) | 干式双离合变速箱(DCT) 排量:1.4L,1.5L,2L
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2025款Pro 300TSI龙耀版 | 17.99万 | 15.99万 降 2 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2025款Pro 300TSI星空龙耀版 | 17.99万 | 15.99万 降 2 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2025款PRO 380TSI两驱智行版 | 23.68万 | 19.68万 降 4 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2025款PRO 380TSI 两驱 R-Line智领版 | 24.68万 | 20.68万 降 4 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2025款PRO 380TSI 四驱 R-Line智尊版 | 26.68万 | 22.68万 降 4 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
0
凌渡 经销商报价: 11.99-15.59万
品牌:大众 级别:紧凑型车
变速箱:干式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) 排量:1.4L,1.5L,2L
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2026款凌渡L GTS 380TSI凌动版 | 17.39万 | 13.99万 降 3.4 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2026款凌渡L GTS 380TSI凌风版 | 18.39万 | 14.59万 降 3.8 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2026款凌渡L GTS 380TSI凌风百万纪念版 | 19.59万 | 15.59万 降 4 万 | 询底价 试驾 | 置换 |