| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2024款45 TFSI quattro 齐云型 羽林套装6座 | 52.76万 | 38.9万 降 13.86 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2024款45 TFSI quattro 黑武士版6座 | 56.61万 | 40.9万 降 15.71 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2024款55 TFSI quattro RS套件竞速版 | 66.62万 | 55.42万 降 11.2 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2024款55 TFSI quattro旗舰型 | 60.47万 | 53.97万 降 6.5 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2024款45 TFSI quattro奢享型 | 45.97万 | 35.2万 降 10.77 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2024款45 TFSI quattro黑武士版 | 47.97万 | 37.2万 降 10.77 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
0
奥迪Q5 e-tron 经销商报价: 23.4-34.55万
品牌:奥迪 级别:SUV
变速箱:固定齿比变速箱 排量:——
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2024款50 e-tron quattro 光耀型锦衣套装 | 36.75万 | 28.4万 降 8.35 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
0
奥迪A5L Sportback 经销商报价: 25.99-38.29万
品牌:奥迪 级别:中型车
变速箱:湿式双离合变速箱(DCT) 排量:2L
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2026款TFSI 150kW智领型 | 31.99万 | 28.99万 降 3 万 | 询底价 试驾 | 置换 |