| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2025款DM-i115KM尊贵型 | 17.98万 | 17.98万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2025款DM-i115KM尊荣型 | 18.78万 | 18.78万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2025款DM-i115KM云辇旗舰型 | 20.78万 | 20.78万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2025款DM-i115KM旗舰型 | 19.78万 | 19.78万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2023款320KM豪华型 | 9.58万 | 7.98万 降 1.6 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2024款301KM领先型 | 9.68万 | 8.08万 降 1.6 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2024款401KM领先型 | 10.98万 | 9.48万 降 1.5 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
0
秦PLUS 经销商报价: 6.98-16.98万
品牌:比亚迪 级别:紧凑型车
变速箱:固定齿比变速箱 | 电子无级变速箱(E-CVT) | 无级变速(CVT) 排量:1.5L
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2024款荣耀版 DM-i55KM超越型 | 9.58万 | 8.38万 降 1.2 万 | 询底价 试驾 | 置换 |