| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2022款Pro 430KM出行版 | 17.98万 | 12.38万 降 5.6 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2024款500KM尊贵型 | 15.28万 | 13.78万 降 1.5 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2024款500KM旗舰型 | 14.78万 | 14.78万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2024款500KM公务版 | 18.5799万 | 18.58万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2024款熊猫mini 200km耐力熊 | 4.99万 | 3.69万 降 1.3 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2025款210km熊猫骑士 | 5.39万 | 4.29万 降 1.1 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
0
银河星舰7 EM-i 经销商报价: 8.78-12.08万
品牌:吉利银河 级别:SUV
变速箱:混合动力专用变速箱(DHT) 排量:1.5L
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2025款55km启航版 | 10.38万 | 8.78万 降 1.6 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2025款120km启航+版 | 11.68万 | 10.08万 降 1.6 万 | 询底价 试驾 | 置换 |