0
长安CS75 PLUS 经销商报价: 11.7899-14.99万
品牌:长安汽车 级别:SUV
变速箱:手自一体变速箱(AT) | 自动 排量:1.5L,2L
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2023款第三代 2.0T自动尊贵型 | 13.99万 | 13.99万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2022款经典版 1.5T自动卓越型 | 12.49万 | 12.49万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2023款第三代 1.5T自动尊贵型 | 12.99万 | 12.99万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2023款畅享版 1.5TDCT豪华版 | 11.39万 | 7.99万 降 3.4 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2023款畅享版 1.5T手动时尚型 | 10.2899万 | 7.09万 降 3.1999 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2023款畅享版 1.5TDCT尊贵版 | 11.99万 | 8.59万 降 3.4 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
0
长安CS55 PLUS 经销商报价: 9.09-10.49万
品牌:长安汽车 级别:SUV
变速箱:湿式双离合变速箱(DCT) 排量:1.5L
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2024款第三代 1.5TDCT轻年版 | 9.99万 | 9.09万 降 0.9 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2023款畅享版 PLUS 蓝鲸NE 1.4T GDIDCT尊贵版 | 9.39万 | 7.19万 降 2.2 万 | 询底价 试驾 | 置换 |