| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2024款400h+畅悦版 | 42.9799万 | 40.98万 降 1.9999 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2024款400h+畅领版 | 50.9799万 | 48.98万 降 1.9999 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2025款700h领界版 | 132万 | 132万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2025款300h尊享版 | 43.69万 | 36.69万 降 7 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2025款300h臻享版 | 37.99万 | 30.99万 降 7 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2025款200臻享版 | 29.99万 | 22.99万 降 7 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
0
雷克萨斯RX 经销商报价: 35-58.9万
品牌:雷克萨斯 级别:SUV
变速箱:手自一体变速箱(AT) | 电子无级变速箱(E-CVT) 排量:2L,2.4L,2.5L
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2026款300 四驱BlackEdition | 39.8万 | 39.8万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2026款350h两驱舒享版 | 44.2万 | 40.7万 降 3.5 万 | 询底价 试驾 | 置换 |