| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2024款401km两驱标准进阶版 | 11.98万 | 9.98万 降 2 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2024款501km四驱长续航智驾版 | 16.98万 | 14.98万 降 2 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2024款401km两驱标准版 | 10.98万 | 10.98万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2024款501km两驱长续航悦潮版 | 13.98万 | 11.98万 降 2 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2024款401km两驱标准悦潮版 | 12.98万 | 10.98万 降 2 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2024款501km两驱长续航版 | 12.98万 | 10.98万 降 2 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2025款512km畅游版 | 16.4899万 | 12.99万 降 3.4999 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
0
奇瑞iCAR V23 经销商报价: 13.08-13.08万
品牌:iCar 级别:SUV
变速箱:固定齿比变速箱 排量:——
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2025款550两驱智驾版 | 13.58万 | 13.08万 降 0.5 万 | 询底价 试驾 | 置换 |