| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2024款 RS 6 4.0T Avantperformance | 145.38万 | 145.38万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2024款45 TFSI臻选型 | 62.68万 | 46.38万 降 16.3 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2024款40 TFSI豪华型 | 58.98万 | 43.65万 降 15.33 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2024款55 TFSI quattro尊享型 | 78.88万 | 61.5264万 降 17.3536 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2024款55 TFSI臻选动感型 | 95.48万 | 82.38万 降 13.1 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2024款55 TFSI尊享动感型 | 108.48万 | 95.38万 降 13.1 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
0
奥迪Q4 e-tron 经销商报价: 17.7-22.4万
品牌:奥迪 级别:SUV
变速箱:固定齿比变速箱 排量:——
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2024款40 e-tron创行版 | 28.99万 | 17.7万 降 11.29 万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2024款40 e-tron创境版 | 31.71万 | 19.4万 降 12.31 万 | 询底价 试驾 | 置换 |